东明县2011年部分事业单位招聘人员计划及岗位要求一览表 | |||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 岗位类别 | 学历要求 | 专业及其他要求 |
刘楼镇中心校 | 语文教师 | 6 | 普通岗位 | 师范类毕业生须具有中专以上学历;非师范类毕业生须具有专科以上学历,且所学专业与所报岗位专业要求一致或相近,并有小学及以上教师资格证书 | |
数学教师 | 7 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
长兴集乡中心校 | 语文教师 | 10 | |||
数学教师 | 7 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
三春集镇中心校 | 语文教师 | 6 | |||
数学教师 | 6 | ||||
英语教师 | 2 | ||||
音乐教师 | 2 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
焦元乡中心校 | 语文教师 | 8 | |||
数学教师 | 7 | ||||
音乐教师 | 2 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
美术教师 | 2 | ||||
小井乡中心校 | 语文教师 | 4 | |||
数学教师 | 7 | ||||
英语教师 | 1 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
东明集镇中心校 | 语文教师 | 6 | |||
数学教师 | 5 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
大屯镇中心校 | 语文教师 | 5 | |||
数学教师 | 5 | ||||
音乐教师 | 3 | ||||
美术教师 | 2 | ||||
马头镇中心校 | 语文教师 | 6 | |||
数学教师 | 7 | ||||
英语教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
菜园集乡中心校 | 语文教师 | 4 | |||
英语教师 | 2 | ||||
音乐教师 | 2 | ||||
体育教师 | 2 | ||||
美术教师 | 2 | ||||
武胜乡中心校 | 语文教师 | 3 | |||
数学教师 | 2 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
沙窝乡中心校 | 语文教师 | 5 | |||
数学教师 | 5 | ||||
英语教师 | 1 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
信息技术教师 | 1 | ||||
县第一实验小学 | 语文教师 | 2 | |||
数学教师 | 1 | ||||
音乐教师 | 2 | ||||
体育教师 | 1 | ||||
美术教师 | 2 | ||||
信息技术教师 | 1 | ||||
县第二实验小学 | 语文教师 | 1 | |||
数学教师 | 1 | ||||
英语教师 | 1 | ||||
舞蹈教师 | 1 | ||||
信息技术教师 | 4 | ||||
开发区中心校 | 音乐教师 | 1 | |||
美术教师 | 1 | ||||
县第三实验小学 | 语文教师 | 1 | |||
数学教师 | 1 | ||||
美术教师 | 2 | ||||
信息技术教师 | 1 | ||||
城关镇中心校 | 音乐教师 | 3 | |||
陆圈镇中心校 | 语文教师 | 9 | |||
音乐教师 | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
县一中 | 语文教师 | 1 | 普通岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近,有高级中学及以上教师资格证书。 |
数学教师 | 1 | ||||
英语教师 | 1 | ||||
体育教师(篮、排球方向) | 1 | ||||
美术教师 | 1 | ||||
音乐教师 | 1 | ||||
物理教师 | 1 | ||||
化学教师 | 1 | ||||
地理教师 | 2 | ||||
县实验中学 | 语文教师 | 1 | |||
英语教师 | 1 | ||||
信息技术教师 | 1 | ||||
生物教师 | 1 | ||||
俄语教师 | 1 | 特殊岗位 | |||
县职业中专 | 学前教育专业教师 | 1 | 普通岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近 |
音乐教师 | 1 | ||||
舞蹈教师 | 1 | ||||
财务会计教育专业教师 | 1 | ||||
网络工程专业教师 | 1 | ||||
电子商务专业教师 | 1 | ||||
化学工程与工艺专业教师 | 1 | 特殊岗位 | 专科及以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近,须有两年以上本专业工作经验。 | |
测控技术与仪器专业教师 | 1 | ||||
农业电气化与自动化专业教师 | 1 | ||||
农业机械化与自动化专业教师 | 1 | ||||
长兴乡第一初中 | 语文教师 | 1 | 普通岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近,有初级中学及以上教师资格证书。 |
英语教师 | 1 | ||||
数学教师 | 1 | ||||
焦元乡初中 | 数学教师 | 1 | 普通岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近,有初级中学及以上教师资格证书。 |
英语教师 | 1 | ||||
东明县第一初中 | 语文教师 | 2 | |||
政治教师 | 1 | ||||
物理教师 | 1 | ||||
历史教师 | 1 | ||||
小井乡初中 | 英语教师 | 1 | |||
物理教师 | 1 | ||||
语文教师 | 1 | ||||
陆圈镇第一初中 | 美术教师 | 1 | |||
东明县第二初中 | 语文教师 | 1 | |||
数学教师 | 1 | ||||
物理教师 | 1 | ||||
历史教师 | 1 | ||||
化学教师 | 1 | ||||
东明集第一初中 | 英语教师 | 1 | |||
物理教师 | 1 | ||||
武胜乡初中 | 英语教师 | 1 | |||
生物教师 | 1 | ||||
三春集镇初中 | 英语教师 | 2 | |||
马头镇初中 | 语文教师 | 1 | |||
英语教师 | 1 | ||||
大屯镇初中 | 政治教师 | 1 | |||
地理教师 | 1 | ||||
生物教师 | 1 | ||||
物理教师 | 2 | ||||
陆圈镇第二初中 | 数学教师 | 1 | |||
英语教师 | 1 | ||||
地理教师 | 1 | ||||
广播电视服务中心 | 编辑记者 | 2 | 普通岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业要求一致或相近 |
广电工程 | 1 | ||||
计算机网管 | 1 | ||||
体育运动中心 | 太极教练 | 1 | 特殊岗位 | 本科以上 | 所学专业与所报岗位专业一致或相近,具有武术段位证书,在国家级比赛中取得过个人前8名的成绩 |
南拳教练 | 1 |
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
5个职位正在招聘
80个职位正在招聘
23个职位正在招聘
14个职位正在招聘
86个职位正在招聘
37个职位正在招聘