| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 大内科 | 3 | 申请 |
| 呼吸内科 | 1 | 申请 |
| 消化内科 | 1 | 申请 |
| 心血管介入室 | 1 | 申请 |
| 神经内科 | 2 | 申请 |
| 血液科 | 1 | 申请 |
| 血液风湿科实验室 | 1 | 申请 |
| 肿瘤内科 | 1 | 申请 |
| 肿瘤放疗科 | 2 | 申请 |
| 感染科 | 2 | 申请 |
| 肾内科 | 1 | 申请 |
| 内分泌科 | 1 | 申请 |
| 风湿免疫科 | 1 | 申请 |
| 内分泌实验室 | 1 | 申请 |
| 急诊科 | 4 | 申请 |
| 普腹外科 | 1 | 申请 |
| 肛肠科 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科 | 1 | 申请 |
| 大外科 | 3 | 申请 |
| 泌尿外科 | 1 | 申请 |
| 神经外科 | 2 | 申请 |
| 骨科 | 2 | 申请 |
| 手外科 | 1 | 申请 |
| 心胸外科 | 2 | 申请 |
| 麻醉科 | 2 | 申请 |
| 疼痛科 | 1 | 申请 |
| 儿科 | 6 | 申请 |
| 妇科 | 3 | 申请 |
| 生殖中心 | 1 | 申请 |
| 产科 | 2 | 申请 |
| 口腔科 | 2 | 申请 |
| 眼科 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科听力室 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科喉镜室 | 1 | 申请 |
| 心身科 | 1 | 申请 |
| 皮肤性病科 | 1 | 申请 |
| 临床研究所 | 1 | 申请 |
| 放射科 | 1 | 申请 |
| 检验科 | 1 | 申请 |
| 康复医学科 | 1 | 申请 |
| 临床营养科 | 1 | 申请 |
| 药剂科 | 2 | 申请 |
| 医务部 | 1 | 申请 |
| 护理 | 40 | 申请 |
| 助理护士 | 若干 | 申请 |
| 超声科 | 1 | 申请 |
| 功能科 | 1 | 申请 |
| 超声科 | 1 | 申请 |
| 核医学科 | 2 | 申请 |
| 财务部 | 1 | 申请 |
| 审计科 | 1 | 申请 |
| 人力资源部 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
12个职位正在招聘
69个职位正在招聘
11个职位正在招聘
34个职位正在招聘
8个职位正在招聘