| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 疼痛科住院医师 | 2 | 申请 |
| 综合科主任医师 | 1 | 申请 |
| 综合科副主任医师 | 1 | 申请 |
| 肾内科助理住院医师 | 1 | 申请 |
| 肾内科住院医师 | 1 | 申请 |
| 综合科主治医师 | 1 | 申请 |
| 急诊内科 | 1 | 申请 |
| ICU主任 | 1 | 申请 |
| ICU住院医师 | 2 | 申请 |
| 神经外科 | 1 | 申请 |
| 心胸外科主任医师 | 1 | 申请 |
| 心胸外科住院医师 | 1 | 申请 |
| 麻醉科住院医师 | 1 | 申请 |
| 儿科主治医师 | 1 | 申请 |
| 儿科住院医师 | 2 | 申请 |
| 儿童保健科副主任医师 | 1 | 申请 |
| 儿童保健科康复治疗师 | 1 | 申请 |
| 产二科主治医师 | 1 | 申请 |
| 妇一科住院医师 | 1 | 申请 |
| 产一科住院医师 | 1 | 申请 |
| 口腔科主治医师 | 1 | 申请 |
| 口腔科副主任医师 | 1 | 申请 |
| 口腔科主任医师 | 1 | 申请 |
| 口腔科住院医师 | 1 | 申请 |
| 口腔科住院医师 | 2 | 申请 |
| 眼科主任 | 1 | 申请 |
| 眼科副主任医师 | 1 | 申请 |
| 眼科主治医师 | 1 | 申请 |
| 眼科住院医师 | 2 | 申请 |
| 耳鼻喉科主治医师 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科住院医师 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科主任医师 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科住院医师 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科助理住院医师 | 1 | 申请 |
| 皮肤科 | 1 | 申请 |
| 医学统计专员 | 1 | 申请 |
| 心电图室住院医师 | 1 | 申请 |
| 言语治疗士 | 2 | 申请 |
| 病理科病理诊断医师 | 1 | 申请 |
| 病理科病理技士 | 1 | 申请 |
| 放射科副主任医师 | 1 | 申请 |
| 放射科主治医师 | 1 | 申请 |
| 放射科住院医师 | 1 | 申请 |
| 放射科技师 | 2 | 申请 |
| 检验科 | 若干 | 申请 |
| 健检主治医师 | 1 | 申请 |
| 健检副主任医师 | 1 | 申请 |
| 健检主任医师 | 1 | 申请 |
| 康复科主任 | 1 | 申请 |
| 康复科住院医师 | 1 | 申请 |
| 临床药师 | 1 | 申请 |
| 骨干护士 | 13 | 申请 |
| 心脏介入护士 | 1 | 申请 |
| ICU护士 | 2 | 申请 |
| 急诊护士 | 4 | 申请 |
| 血透护士 | 4 | 申请 |
| 手术室护士 | 4 | 申请 |
| 超声一科住院医师 | 1 | 申请 |
| 医疗设备维护员 | 2 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
26个职位正在招聘
31个职位正在招聘
91个职位正在招聘
83个职位正在招聘
3个职位正在招聘
28个职位正在招聘