| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 临床专业医生(紧缺专业) | 25 | 申请 |
| 神经外科医生 | 2 | 申请 |
| 骨科医生 | 2 | 申请 |
| 内科医生 | 2 | 申请 |
| 儿科医生 | 2 | 申请 |
| 外科医生 | 2 | 申请 |
| 重症医学科医生 | 2 | 申请 |
| 感染科医生 | 2 | 申请 |
| 康复科医生 | 2 | 申请 |
| 麻醉科医生 | 2 | 申请 |
| 皮肤科医生 | 2 | 申请 |
| 急诊科医生 | 2 | 申请 |
| 妇产科医生 | 2 | 申请 |
| 口腔科医生 | 2 | 申请 |
| 眼科医生 | 2 | 申请 |
| 耳鼻喉科医生 | 2 | 申请 |
| 医学工程(紧缺专业) | 2 | 申请 |
| 影像科医师(紧缺专业) | 4 | 申请 |
| 医学检验(紧缺专业) | 2 | 申请 |
| 护士/护理人员 | 20 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
41个职位正在招聘
92个职位正在招聘
107个职位正在招聘
270个职位正在招聘
532个职位正在招聘
6个职位正在招聘