| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 重症医学硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 各临床专业 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 临床医学 | 若干 | 申请 |
| 临床医学 | 若干 | 申请 |
| 临床各科室 副高/正高 | 若干 | 申请 |
| 心血管内科 | 1 | 申请 |
| 重症医学 | 2 | 申请 |
| 肛肠科 | 1 | 申请 |
| 临床医学规培生外科方向 | 10 | 申请 |
| 临床医学规培生内科方向 | 10 | 申请 |
| 肾病内科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 烧伤科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 肛肠科硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 肾病内科 | 若干 | 申请 |
| 烧伤科 | 若干 | 申请 |
| 呼吸内科 硕士/博士 | 2 | 申请 |
| 呼吸内科 | 1 | 申请 |
| 消化内科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 消化内科 | 1 | 申请 |
| 心血管内科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 神经内科 硕士/博士 | 2 | 申请 |
| 神经内科 | 1 | 申请 |
| 内分泌科 硕士/博士 | 2 | 申请 |
| 内分泌科 | 若干 | 申请 |
| 普外科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 乳腺外科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 神外科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 普外科 | 2 | 申请 |
| 乳腺外科 | 若干 | 申请 |
| 神外科 | 1 | 申请 |
| 泌尿外科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 泌尿外科 | 1 | 申请 |
| 骨科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 骨科 | 1 | 申请 |
| 心胸外科硕士 | 1 | 申请 |
| 心胸外科 | 1 | 申请 |
| 麻醉科 硕士/博士 | 2 | 申请 |
| 麻醉科 | 2 | 申请 |
| 儿科 硕士 | 1 | 申请 |
| 儿科 | 2 | 申请 |
| 妇产科 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 妇产科 | 2 | 申请 |
| 耳鼻喉 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉 | 1 | 申请 |
| 精神科 | 若干 | 申请 |
| 精神科 | 1 | 申请 |
| 皮肤科 | 若干 | 申请 |
| 皮肤科 | 1 | 申请 |
| 影像医学 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 影像医学 | 2 | 申请 |
| 中医科(康复) | 若干 | 申请 |
| 中医科(康复)本科 | 1 | 申请 |
| 影像医学 (超声方向) 硕士/博士 | 1 | 申请 |
| 影像医学 (超声方向) | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
34个职位正在招聘
6个职位正在招聘
17个职位正在招聘
10个职位正在招聘
140个职位正在招聘
13个职位正在招聘