| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 循环内科医师 | 2 | 申请 |
| 神经内科医师 | 1 | 申请 |
| 重症医学科(ICU)学科带头人 | 1 | 申请 |
| 康复病房医师 | 2 | 申请 |
| 胸外科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 肾内科医师 | 1 | 申请 |
| 儿科医师 | 1 | 申请 |
| 急诊科医师 | 2 | 申请 |
| 疼痛科医师 | 1 | 申请 |
| 神经外科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 内分泌科医师 | 1 | 申请 |
| 普外科医师 | 2 | 申请 |
| 泌尿外科医师 | 1 | 申请 |
| 放射影像科医师 | 3 | 申请 |
| 陀螺刀(放疗)技师 | 1 | 申请 |
| 法律顾问 | 1 | 申请 |
| 超声科医师 | 2 | 申请 |
| 经营管理主管 | 1 | 申请 |
| 财务总监 | 1 | 申请 |
| 文案人员 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
90个职位正在招聘
3个职位正在招聘
178个职位正在招聘
141个职位正在招聘
6个职位正在招聘
6个职位正在招聘