| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 临床医学硕士 | 20 | 申请 |
| 临床医学应届生 | 若干 | 申请 |
| 急诊科(ICU)主任医师 | 1 | 申请 |
| 内、外科医师 | 5 | 申请 |
| 内、外科主治医师 | 5 | 申请 |
| 内科主任医师 | 6 | 申请 |
| 重症医学科医师 | 3 | 申请 |
| 急聘针灸推拿师 | 3 | 申请 |
| 普外科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 烧伤科医师 | 若干 | 申请 |
| 手外科执业医师 | 2 | 申请 |
| 急聘骨外科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 碎石科医师 | 2 | 申请 |
| 骨科主任医师 | 1 | 申请 |
| 麻醉医师 | 2 | 申请 |
| 麻醉主任医师 | 1 | 申请 |
| 急聘新生儿科医师 | 2 | 申请 |
| 妇产科主任医师 | 若干 | 申请 |
| 口腔医师 | 5 | 申请 |
| 眼科医师 | 3 | 申请 |
| 眼科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 急聘烧伤科医生 | 2 | 申请 |
| 院前急救医生 | 2 | 申请 |
| 康复科主任医师 | 1 | 申请 |
| 病理科医师 | 2 | 申请 |
| 放射科主任医师 | 2 | 申请 |
| 放射科诊断医师 | 5 | 申请 |
| 检验主任技师 | 1 | 申请 |
| 检验科技师 | 2 | 申请 |
| 主任中医师 | 2 | 申请 |
| 药剂科主任药师 | 1 | 申请 |
| 西(中)药师 | 3 | 申请 |
| 护师、主管护师 | 60 | 申请 |
| 超声主任医师(B超、四维彩超) | 1 | 申请 |
| 放射科窗口登记人员 | 1 | 申请 |
| 财务科 | 若干 | 申请 |
| 行政后勤管理岗位 | 若干 | 申请 |
| 信息科 | 若干 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
10个职位正在招聘
2个职位正在招聘
41个职位正在招聘
60个职位正在招聘
18个职位正在招聘
5个职位正在招聘