| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 胸外科医生 | 若干 | 申请 |
| 急诊科(急招) | 2 | 申请 |
| 外周血管介入科 | 2 | 申请 |
| 社区卫生服务站医师 | 2 | 申请 |
| 社区医师(有工作经验) | 3 | 申请 |
| 老年医学科二线医师 | 1 | 申请 |
| 护士 | 2 | 申请 |
| 肾内科医师(急招有工作经验医师) | 若干 | 申请 |
| 肝胆外科医师(急招有工作经验医师) | 2 | 申请 |
| 胸外科医师(急招) | 2 | 申请 |
| 儿科医师(急招) | 2 | 申请 |
| 儿科医师(有工作经验) | 若干 | 申请 |
| 眼科医师(急招有工作经验医师) | 2 | 申请 |
| 实验室技术员 | 1 | 申请 |
| 核磁CT医师 | 2 | 申请 |
| 影像科医师(急招) | 2 | 申请 |
| 超声科医师(急招有工作经验医师) | 3 | 申请 |
| 放射科医师(急招) | 3 | 申请 |
| 针灸医师 | 1 | 申请 |
| 推拿按摩医师 | 若干 | 申请 |
| 护士 | 9 | 申请 |
| B超医师 | 3 | 申请 |
| 录入员 | 2 | 申请 |
| 销售代表 | 3 | 申请 |
| 文案策划 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
1个职位正在招聘
3个职位正在招聘
112个职位正在招聘
15个职位正在招聘
22个职位正在招聘
143个职位正在招聘