| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 心血管内科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 神经内科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 肾病学科带头人 | 2 | 申请 |
| 呼吸内科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 临床医学 | 20 | 申请 |
| 呼吸内科医师 | 20 | 申请 |
| 消化内科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 消化内科医师 | 20 | 申请 |
| 心血管内科医师 | 20 | 申请 |
| 神经内科医师 | 15 | 申请 |
| 肾病风湿病科医师 | 20 | 申请 |
| 内分泌代谢科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 内分泌代谢科医师 | 10 | 申请 |
| 急诊科医师 | 10 | 申请 |
| ICU医师 | 10 | 申请 |
| 普通外科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 颅脑外科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 普通外科医师 | 20 | 申请 |
| 创伤外科医师 | 20 | 申请 |
| 泌尿外科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 泌尿外科医师 | 20 | 申请 |
| 神经外科医师 | 20 | 申请 |
| 骨外及创伤外科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 骨科医师 | 20 | 申请 |
| 麻醉科医师 | 10 | 申请 |
| 儿科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 儿科医师 | 10 | 申请 |
| 妇科、产科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 妇产科医师 | 15 | 申请 |
| 眼科医师 | 5 | 申请 |
| 耳鼻喉科医师 | 10 | 申请 |
| 医务部职员 | 10 | 申请 |
| 办公室职员 | 10 | 申请 |
| 信息科职员 | 5 | 申请 |
| 人力资源部职员 | 10 | 申请 |
| 法律专员职员 | 5 | 申请 |
| 市场发展部职员 | 10 | 申请 |
| 心功能室技师 | 5 | 申请 |
| 病理科技师 | 5 | 申请 |
| 影像科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 放射影像科技师 | 15 | 申请 |
| 检验科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 检验科(输血科)技师 | 20 | 申请 |
| 乳腺钼靶检查科技师 | 5 | 申请 |
| 中医科医师 | 10 | 申请 |
| 康复治疗科技师 | 20 | 申请 |
| 药剂师(士)技师 | 20 | 申请 |
| 护理部职员 | 5 | 申请 |
| 执业护师(士)技师 | 80 | 申请 |
| 超声科学科带头人 | 2 | 申请 |
| 超声科技师 | 15 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
42个职位正在招聘
71个职位正在招聘
390个职位正在招聘
41个职位正在招聘
13个职位正在招聘
20个职位正在招聘