| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 康复科学科带头人 | 1 | 申请 |
| 心内科医生 | 1 | 申请 |
| ICU医生 | 1 | 申请 |
| 呼吸科医生 | 1 | 申请 |
| 神经内科医生1 | 1 | 申请 |
| 神经内科医生2 | 1 | 申请 |
| 内分泌科医生 | 1 | 申请 |
| 手足外科医生 | 1 | 申请 |
| 肛肠科医生2 | 1 | 申请 |
| 肛肠科医生1 | 1 | 申请 |
| 骨科医生1 | 1 | 申请 |
| 骨科医生2 | 1 | 申请 |
| 骨科医生3 | 2 | 申请 |
| 口腔科医生 | 2 | 申请 |
| 眼科医生 | 1 | 申请 |
| 眼科医生 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科医生 | 1 | 申请 |
| 皮肤科医生1 | 1 | 申请 |
| 皮肤科医生2 | 1 | 申请 |
| 急诊内科医生 | 1 | 申请 |
| 急诊外科医生 | 1 | 申请 |
| 放射科医生 | 1 | 申请 |
| 放射科技术人员 | 2 | 申请 |
| 检验科免疫室工作人员 | 1 | 申请 |
| 推拿科治疗技师 | 1 | 申请 |
| 针灸科医生 | 1 | 申请 |
| 推拿科医生 | 1 | 申请 |
| 西药剂科工作人员 | 1 | 申请 |
| 西药剂科工作人员 | 1 | 申请 |
| 中药剂科工作人员 | 2 | 申请 |
| 护士3 | 3 | 申请 |
| 护士2 | 5 | 申请 |
| 护士1 | 12 | 申请 |
| 超声科医生 | 1 | 申请 |
| 办公室文员 | 1 | 申请 |
| 财会人员 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
34个职位正在招聘
17个职位正在招聘
37个职位正在招聘
2个职位正在招聘
27个职位正在招聘
33个职位正在招聘