| 职位名 | 招聘人数 | 申请 |
| 急诊外科 | 2 | 申请 |
| 肝病科 | 1 | 申请 |
| 呼吸科 | 1 | 申请 |
| 消化科 | 1 | 申请 |
| 心内科 | 2 | 申请 |
| 神经内科 | 2 | 申请 |
| 肾科 | 2 | 申请 |
| 内分泌科 | 2 | 申请 |
| 普外科 | 4 | 申请 |
| 泌尿外科 | 1 | 申请 |
| 神经外科 | 2 | 申请 |
| 骨科 | 2 | 申请 |
| 胸外科 | 2 | 申请 |
| 麻醉 | 1 | 申请 |
| 中医儿科 | 1 | 申请 |
| 新生儿科 | 1 | 申请 |
| 妇科 | 4 | 申请 |
| 眼科(眼底病方向) | 2 | 申请 |
| 耳鼻喉科 | 2 | 申请 |
| 肿瘤内科 | 2 | 申请 |
| 风湿免疫科 | 1 | 申请 |
| 急诊内科 | 2 | 申请 |
| 放疗科 | 1 | 申请 |
| 心电图 | 1 | 申请 |
| 病理科 | 1 | 申请 |
| 放射科 | 2 | 申请 |
| 药剂科 | 1 | 申请 |
| 医务科 | 1 | 申请 |
| 医保科 | 1 | 申请 |
| 超声医学 | 2 | 申请 |
联系方式:
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
18个职位正在招聘
5个职位正在招聘
43个职位正在招聘
41个职位正在招聘
2个职位正在招聘
3个职位正在招聘