| 职位名 | 工作地点 | 招聘人数 | 申请 |
| 肛肠外科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 住院医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 医务科专员 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 医务科主管 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 消化内科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 心血管内科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 内分泌科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 普外科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 泌尿外科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 麻醉医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 儿科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 妇科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 口腔科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 眼科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 皮肤科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 放射科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 医学检验科 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 健康管理专员 | 桐乡市 | 1 | 申请 |
| 中西医结合科医生 | 浙江 | 2 | 申请 |
| 中医科医生 | 浙江 | 若干 | 申请 |
| 康复科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 药剂科(中药学) | 浙江 | 2 | 申请 |
| 护士 | 浙江 | 5 | 申请 |
| 超声科医生 | 浙江 | 1 | 申请 |
| 开云平台官网入口 会计 | 浙江 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
39个职位正在招聘
12个职位正在招聘
87个职位正在招聘
12个职位正在招聘
11个职位正在招聘
95个职位正在招聘