| 职位名 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 申请 |
| 外科医师(应届) | 本科 | 临床医学外科学 | 2 | 申请 |
| 内科医师(应届) | 本科 | 临床医学内科学 | 3 | 申请 |
| 外科医师(应届) | 本科 | 临床医学外科学 | 2 | 申请 |
| 内科医师(应届) | 本科 | 临床医学内科学 | 2 | 申请 |
| 耳鼻咽喉科医师(应届) | 硕士 | 临床医学耳鼻咽喉科学 | 1 | 申请 |
| 眼科医师(应届) | 硕士 | 临床医学眼科学 | 1 | 申请 |
| 口腔科医师(应届) | 硕士 | 临床医学口腔医学 | 2 | 申请 |
| 检验科医师(应届) | 硕士 | 临床医学临床诊断学医学检验 | 2 | 申请 |
| 影像科医师(应届) | 硕士 | 临床医学临床诊断学医学影像学 | 1 | 申请 |
| 后勤处医疗设备维护(应届) | 硕士 | 基础医学生物医学工程学 | 1 | 申请 |
| 护理部医师(应届) | 硕士 | 临床医学护理学 | 1 | 申请 |
| 药剂科医师(应届) | 硕士 | 药学 | 1 | 申请 |
| 医务处医师(应届) | 硕士 | 预防医学与卫生学卫生管理学,预防医学与卫生学社会医学 | 2 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
43个职位正在招聘
367个职位正在招聘
463个职位正在招聘
24个职位正在招聘
4个职位正在招聘
143个职位正在招聘