序号 | 科室 | 岗位 | 职数 | 学历 | 专业及其他要求 | 英语 |
1 | 呼吸内科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 呼吸内科学 |
|
2 | 神经内科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 神经病学或老年医学 |
|
3 | 肾内科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 肾内科学 |
|
4 | 风湿免疫科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中级及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事风湿免疫专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学相关专业 |
| ||
5 | 心血管内科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生及以上 | 心血管内科学 |
|
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学及相关专业,定岗CCU |
| ||
6 | 内分泌科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内分泌学 |
|
7 | 消化内科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 消化内科学 |
|
8 | 感染内科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学相关专业 |
|
9 | 血液肿瘤科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学相关专业 |
|
10 | 重症医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 急诊、重症及临床医学相关专业 |
|
11 | 肿瘤放化疗科 | 临床医生 | 1 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事肿瘤放化疗专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学相关专业 |
| ||
12 | 麻醉手术部 | 临床医生 | 12 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学、临床医学相关专业 |
|
13 | 疼痛科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学相关专业 |
|
14 | 综合外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事外科专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 |
| ||
15 | 胃结肠外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 |
|
16 | 肝脾外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 肝胆胰外科专业 |
|
17 | 胆胰外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 肝胆胰外科专业 |
|
18 | 颈部外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
|
19 | 血管外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 副高及以上职称三甲开云平台官网入口 从事血管外科专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
| ||
20 | 乳腺外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
|
21 | 直肠肛门外科 | 临床医生 | 1 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事直肠肛门外科专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
| ||
22 | 泌尿外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 泌尿外科专业 |
|
23 | 神经外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 神经外科专业(其中1人为小儿方向) |
|
24 | 心胸外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学相关专业,定岗胸外监护室 | CET4 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
| ||
25 | 小儿外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 小儿外科 |
|
26 | 产科 | 临床医生 | 2 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事产科专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 10 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 |
| ||
27 | 妇科 | 临床医生 | 4 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 |
|
28 | 生殖医学中心 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 |
|
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 男科学 |
| ||
实验人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 胚胎学等相关专业 |
| ||
29 | 新生儿科 | 临床医生 | 5 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
30 | 儿童康复科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、康复医学专业 |
|
31 | 儿童ICU/儿童急诊科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
32 | 儿童血液科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 |
|
33 | 儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 精神病学 |
|
34 | 儿童呼吸科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
35 | 儿童变态反应(过敏)与免疫科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
36 | 儿童呼吸睡眠科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
37 | 儿童消化科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
38 | 儿童肾脏科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
39 | 儿童心血管科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
40 | 儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
41 | 儿童保健科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
42 | 儿童感染科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 |
|
43 | 脊柱外科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生及以上 | 骨外科学 |
|
44 | 创伤骨科 | 临床医生 | 4 | 硕士研究生及以上 | 骨外科学 |
|
45 | 儿童骨科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 骨外科学 |
|
46 | 关节与骨病外科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生及以上 | 骨外科学 |
|
47 | 手显微外科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 骨外科学、整形外科 |
|
48 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉专业、外科学、其他七年制医学专业 |
|
49 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 皮肤性病学、外科学、儿科学 |
|
50 | 眼科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学,有规培合格证者优先。 |
|
51 | 急诊医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 相关工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 4 | 硕士研究生及以上 | 临床医学相关专业 | CET4 | ||
52 | 烧伤科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
|
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学相关专业 |
| ||
53 | 口腔科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学相关专业 |
|
54 | 中医科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事中医临床专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医临床 |
| ||
55 | 康复医学科 | 临床医生 | 5 | 硕士研究生及以上 | 康复医学、全科医学、临床医学相关专业 |
|
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中西医结合康复 |
| ||
技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复治疗学 |
| ||
56 | 神经康复科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 康复医学、内科学相关专业 |
|
57 | 营养科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床营养或相关专业 |
|
58 | 病理科 | 临床医生 | 2 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事病理诊断专业工作满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学、临床医学相关专业 | CET4 | ||
59 | 药学部 | 药剂人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药学 |
|
60 | 检验医学学科 | 医技人员 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 |
|
61 | 输血科 | 医技人员 | 1 | 本科及以上 | 输血医学、检验医学 |
|
医技人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 输血医学、检验医 |
| ||
62 | 放射影像科 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、生物医学工程相关专业 |
|
临床医生 | 1 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 从事介入专业工作满五年 | 不作要求 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学相关专业,定岗介入科 | CET4 | ||
临床医生 | 4 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学、临床医学相关专业 |
| ||
63 | 核医学科 | 临床医生 | 1 | 本科及以上 | 中级及以上职称,三甲开云平台官网入口 临床医学相关专业满五年 | 不作要求 |
临床医生 | 1 | 本科及以上 | 副高及以上职称,三甲开云平台官网入口 临床医学相关专业满五年 | 不作要求 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学相关专业 | CET4 | ||
64 | 超声影像科 | 临床医生 | 8 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学、临床医学相关专业 |
|
65 | 科研中心 | 实验人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学、实验诊断学、生物技术等相关专业 |
|
66 | 临床研究中心/药物临床试验机构办公室 | 科研人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 统计学、医学信息学、生物医学 |
|
67 | 病案管理与综合统计处 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、医学信息学 |
|
68 | 临床工程处 | 管理人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 生物医学工程、电子、信息、机械等工程类专业 |
|
69 | 后勤工程处 | 管理人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电气工程 |
|
70 | 财务处 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理 |
|
71 | 党委办公室 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学、媒体产业 |
|
72 | 开云平台官网入口 办公室 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 档案学 |
|
73 | 行政综合 | 管理人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 行政管理、社会医学与卫生事业管理、人力资源管理 |
|
合计人数 | 186 |
微信扫一扫分享资讯
109个职位正在招聘
229个职位正在招聘
37个职位正在招聘
23个职位正在招聘
144个职位正在招聘
33个职位正在招聘