序号 | 科室 | 招聘岗位 | 学历 | 招聘专业 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 消化内科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学(消化内科方向) | 2 | |
2 | 消化道内镜科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学(消化内科方向) | 2 | |
3 | 肿瘤内科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或肿瘤学(肿瘤内科方向) | 2 | |
4 | 感染性疾病科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学 | 2 | 取得医师执业资格 |
5 | 妇产科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或妇产科学(妇产科方向) | 1 | |
6 | 麻醉科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 2 | 临床医学(含麻醉学,内科学,外科学) |
7 | 超声检查室 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(超声医学方向) | 2 | |
8 | 医学影像科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | |
9 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(耳鼻咽喉方向)、耳鼻咽喉科学 | 2 | |
10 | 烧伤整形科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或外科学(烧伤整形方向) | 1 | |
11 | 血液内科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学(血液内科方向) | 1 | |
12 | 急诊科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或急诊医学 | 1 | |
13 | 儿科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或儿科学(儿科方向) | 2 | |
14 | 重症医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学、急诊医学 | 2 | 各1名,有规培证优先,第一学历本科 |
15 | 呼吸内科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学(呼吸内科方向) | 2 | |
16 | 老年科及 全科医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学,老年医学,神经病学 | 2 | 内科学(心血管、呼吸、消化、内分泌、风湿免疫方向1名),其他1名 |
17 | 口腔科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 口腔临床医学 | 8 | 优先考虑口外,儿童、粘膜、牙合学、修复、牙周 |
18 | 神经内科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或神经病学(神经内科方向) | 2 | 神经病学专业,本科一批医科大学,其中1名为缺血脑卒中血管内治疗方向 |
19 | 介入与血管外科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或外科学(血管外科方向) | 1 | |
20 | 内分泌科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或内科学(内分泌与代谢病方向) | 1 | |
21 | 康复医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 康复学与理疗学(西医方向)、神经病学 | 1 | |
22 | 病理科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学(病理学方向) | 1 | |
23 | 放疗科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或肿瘤学(放射治疗方向) | 1 | |
24 | 检验科 | 检验师 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1 | |
25 | 药剂科 | 药师 | 硕士研究生及以上 | 药剂学、药理学 | 1 | |
26 | 护理部 | 护士 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | 1 | |
27 | 预防保健科 | 行政干事 | 硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学 | 1 | |
28 | 科教科 | 行政干事 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、临床医学 | 1 | |
29 | 医务部 | 行政干事 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
30 | 计算机管理科 | 行政干事 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 网络安全管理方向、数据库管理方向、软件开发方向 |
31 | 财务科 | 行政干事 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、统计学 | 1 | 全日制普通高等院校毕业,须同时取得毕业证、学位证 |
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
65个职位正在招聘
4个职位正在招聘
21个职位正在招聘
33个职位正在招聘
5个职位正在招聘
2个职位正在招聘