一、公开招聘部分:以下岗位需参加2011年12月四川省省属事业单位公开招聘工作人员考试。
以下岗位需参加2011年12月四川省省属事业单位公开招聘工作人员考试。
招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘 | 其他条件要求 | 笔试 | 备注 | |||
对象 | 开考比例 | ||||||||
范围 | 年龄 | 学历 | 专业条件 | 其他 | |||||
或学位 | 要求 | ||||||||
呼吸内科医师 | 3320701 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(呼吸病学、传染病学方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
肾病内科医师 | 3320702 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(肾病内科方向) | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
神经内科医师 | 3320703 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 神经病学、内科学(神经病学方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
血液内科医师 | 3320704 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(血液病方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
营养科医师 | 3320705 | 1 | 全日制普通 | 1971年1月1日及以后出生 | 限大学本科及以上学历学位 | 本科:营养学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | 研究生:营养与食品卫生学 | ||||||||
消化内科医师A | 3320706 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(胃肠或肝病方向)、临床医学(限七年制本硕连读且消化疾病方向) | 具有临床执业医师证(七年制本硕连续培养可不具有临床执业医师证) | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
消化内科医师B | 3320707 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(食管癌方向)、临床医学(限七年制本硕连读且食管癌方向) | 具有临床执业医师证(七年制本硕连续培养可不具有临床执业医师证) | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
肛肠科医师 | 3320708 | 1 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(炎症性肠病方向) | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
普外科医师 | 3320709 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 外科学(普通外科方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
肝胆胰肠疾病研究所实验技术人员A | 3320710 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(肝胆胰疾病的基础与临床方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
肝胆胰肠疾病研究所实验技术人员B | 3320711 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(乳腺疾病方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
小儿外科医师 | 3320712 | 1 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 外科学(骨外科方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
神经疾病康复医师 | 3320713 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(神经内科方向)、康复医学与理疗学(神经疾病方向) | 本科专业为临床医学(西医学类专业) | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
儿童疾病康复医师 | 3320714 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 康复医学与理疗学(儿科疾病方向) | 本科专业为临床医学(西医学类专业) | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
康复物理治疗师 | 3320715 | 2 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 限大学本科及以上学历学位 | 本科:康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术初级及以上执业资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | 研究生:康复医学与理疗学 | ||||||||
康复作业治疗师 | 3320716 | 1 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 限大学本科及以上学历学位 | 本科:康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术初级及以上执业资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | 研究生:康复医学与理疗学 | ||||||||
康复言语治疗师 | 3320717 | 1 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 限大学本科及以上学历学位 | 本科:康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术初级及以上执业资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | 研究生:康复医学与理疗学 | ||||||||
妇产科医师 | 3320718 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 妇产科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
ICU医师 | 3320719 | 2 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(心血管疾病、传染病相关方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
急诊科医师 | 3320720 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
眼科医师 | 3320721 | 2 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 眼科学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
耳鼻咽喉科医师 | 3320722 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
检验医师 | 3320723 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 药理学 | 本科所学专业为医学检验,有检验师资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
西医药师A | 3320724 | 1 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 药物化学 | 本科所学专业为药学,若为非应届考生,需具备药士资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
西医药师B | 3320725 | 1 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 药物分析学 | 本科所学专业为药学,若为非应届考生,需具备药士资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
中药师 | 3320726 | 1 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 限大学本科及以上学历学位 | 本科:中药学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | 研究生:中药学且本科专业为中药学 | ||||||||
疼痛科医师A | 3320727 | 2 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 外科学(骨科方向)、神经病学、康复医学与理疗学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
疼痛科医师B | 3320728 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(骨与关节损伤修复相关) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
疼痛科医师C | 3320729 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 内科学(神经肿瘤方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
老年科医师 | 3320730 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 老年医学、神经病学、内科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
实验指导与技术研发人员 | 3320731 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 生物化学与分子生物学、临床检验诊断学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
实验技术员 | 3320732 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 医学检验、临床医学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
健康管理中心医师A | 3320733 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 神经病学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
健康管理中心医师B | 3320734 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 外科学(骨外科方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
宣传科工作人员 | 3320735 | 1 | 全日制普通 | 1971年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
纪委工作人员 | 3320736 | 1 | 仅限2012届全日制普通高校毕业生 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 专业不限 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
财务会计 | 3320737 | 2 | 仅限2012届全日制普通高等教育毕业生 | 1986年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 会计学、 | 具有会计从业资格证书 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
财务管理、 | |||||||||
审计学 | |||||||||
医保结算专业技术人员 | 3320738 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 临床医学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
预防保健人员 | 3320739 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 预防医学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
财务管理人员 | 3320740 | 1 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 会计学、 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | 财务管理、 | ||||||||
审计学 | |||||||||
电力设备维修人员 | 3320741 | 1 | 全日制普通 | 1986年1月1日及以后出生 | 大专或本科学历 | 电力工程与管理、电力工程及其自动化、电力系统自动化 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
计算机网络技术人员 | 3320742 | 1 | 全日制普通 | 1976年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生 | 计算机软件与理论、计算机科学与技术、计算机应用技术 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
门诊办公室工作人员 | 3320743 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 临床医学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
审计专业技术人员 | 3320744 | 1 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 审计学、会计学 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
高等教育毕业生 | |||||||||
放疗模室技师 | 3320745 | 1 | 国民教育毕业生 | 1981年1月1日及以后出生 | 大专或本科学历 | 大专:医学影像技术 | 3:01 | 面试比例:3:1 | |
本科:医学影像学 | |||||||||
护士A | 3320746 | 15 | 全日制普通 | 1981年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 护理、护理学 | 英语四级及以上合格或425分及以上 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
高等教育毕业生 | |||||||||
护士B | 3320747 | 10 | 国民教育毕业生 | 1981年1月1日及以后出生 | 大专或本科学历 | 护理、护理学 | 具有护理初级(师)资格证书或护理初级(师)资格考试合格成绩单 | 3:01 | 面试比例:3:1 |
注:1、有关报名、考试等公告详情,请登陆四川省人事考试网、四川省卫生厅网站查询。报考公招的考生,无需再向我单位投递个人简历。 http://file.scpta.gov.cn/2011114/2011114105056_n_8161.html ;http://www.scwst.gov.cn/index.php/zywj/3328-201112
2、如有限定某小专业方向的岗位,考生在面试前资格审查时需提供载有小专业方向的学籍卡或成绩单复印件1份(加盖学校主管毕业生就业工作部门鲜章)。比如呼吸内科医师(3320701),要求内科学(呼吸病学、传染病学方向),考生提供的学籍卡或成绩单上面必须同时载有“内科学”专业和“呼吸病学或传染病学方向”,仅有“内科学”证明则无法通过面试前资格审查。请各位考试特别注意。
二、考核招聘部分:
聘用科室 | 岗位名称 | 招聘 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
名额 | ||||||
各科室 | 临床医师 | 若干 | 1976年1月1日及以后出生 | 博士 | 各临床医学专业 | 有执业医师资格证书 |
儿科 | 儿科医师 | 2 | 1976年1月1日及以后出生 | 硕士 | 儿科学 | 有执业医师资格证书优先 |
小儿外科 | 小儿外科医师 | 2 | 1976年1月1日及以后出生 | 硕士及以上 | 外科学(心胸外科方向); | 有执业医师资格证书 |
儿科学(小儿骨科、小儿脑外、小儿胸外、小儿ICU方向) | ||||||
儿科学(小儿普外)要求博士 | ||||||
康复医学科 | 儿童疾病康复医师 | 1 | 1981年1月1日及以后出生 | 硕士 | 儿科学 | 有执业医师资格证书优先 |
妇产科 | 妇科B超医师 | 1 | 研究生:1976年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 硕士:影像医学与核医学(超声诊断方向); | 有执业医师资格证书 |
本科:1981年1月1日及以后出生 | 本科:医学影像学;临床医学(超声诊断方向) | |||||
口腔科 | 口腔科医师 | 4 | 1981年1月1日及以后出生 | 硕士 | 口腔临床医学 | 有执业医师资格证书优先 |
放射科 | 放射科医师 | 4 | 1981年1月1日及以后出生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
血管介入医师 | 1 | 1981年1月1日及以后出生 | 硕士 | 影像医学与核医学(介入方向) | ||
核医学科 | 核医学科医师 | 1 | 1976年1月1日及以后出生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
精神科 | 精神科医师 | 1 | 1976年1月1日及以后出生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学 | 有执业医师资格证书 |
疼痛科 | 疼痛科医师 | 2 | 1976年1月1日及以后出生 | 硕士 | 影像医学与核医学、麻醉学 | 有执业医师资格证书 |
医学研究中心 | 实验指导员 | 1 | 1981年1月1日及以后出生 | 硕士 | 免疫学 |
注: 以上岗位,考生自愿报名,经我院面试考核合格后,即可签订就业协议。
1. 应聘考核招聘岗位的人员,其专业名称(毕业证及学位证上的专业名称)必须与招聘岗位的专业名称一致。否则造成的一切后果,由考生自己承担。
2. 应聘考核招聘岗位的学生,请将个人详细简历、应聘岗位、就业推荐表、成绩单等资料邮寄到我院人事科( 不接收电子简历)。
3. 请报名考生关注我院网站后续面试等相关通知。如届时考生未按通知要求参加面试的,视为自动放弃。
联系方式:
联系人:张励、李忆秋
联系电话:0817-2262115
邮寄地址:四川省南充市文化路63号川北医学院附属开云平台官网入口 人事科
邮编:637000
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
据说多数过得还不错啊
16个职位正在招聘
7个职位正在招聘
7个职位正在招聘
10个职位正在招聘
11个职位正在招聘
14个职位正在招聘