来源:连云港市卫生和计划生育委员会
连云港市妇幼保健院是一所集保健、医疗、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院。因工作需要,面向社会招聘专业技术人员,现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位
具体招聘岗位、职数见附件2:《连云港市妇幼保健院2018年第二批公开招聘专业技术人员岗位表》。
二、招聘条件
㈠具有中华人民共和国国籍,拥护党的路线、方针、政策,遵纪守法,品行端正,有良好的政治素质,热爱应聘专业岗位。
㈡身体健康,胜任报考岗位工作。
㈢年龄:
1.硕士研究生学历或高级专业技术资格的人员年龄在45周岁以下(1973年3月31日以后出生)。
2.本、专科学历、中级职称及以下人员年龄在35周岁以下(1983年3月31日以后出生)。
㈣有工作经历要求的岗位,工作截止时间计算至2018年3月31日,工作年限以人社部门提供的参保证明为准。
㈤资格条件中有大学英语四级或六级要求的,须提供相应的合格证书或四级、六级考试成绩通知单,提供四级、六级考试成绩通知单的应聘人员其成绩不低于425分。具有高级专业技术资格的人员英语等级不作要求。
㈥专业、学历和资历要求
见附件2:《连云港市妇幼保健院2018年第二批公开招聘专业技术人员岗位表》。
㈦招聘岗位所需专业参照《江苏省公务员招录考试专业参考目录》(2018版)。
三、相关待遇
被聘用的博士研究生由上级相关部门统一组织考聘考试后纳入事业单位编制(具体以上级主管部门公告为准);硕士研究生和紧缺岗位本科学历高年资中级及以上职称人员,参照在编人员待遇;其他人员纳入合同制管理。
根据开云平台官网入口 相关规定,研究生给予开云官网注册登录 安置费、研究生津贴和科研经费等,博士研究生可享受20-80万元安家费。
四、招聘程序及具体安排
㈠报名
1、现场报名:
所有考生均可现场报名,也可由他人代为报名(须持代报者身份证原件)。
⑴报名材料:
①《连云港市妇幼保健院公开招聘专业技术人员报名表》(附件1);
②个人简历;
③身份证原件和(正、反面)复印件、各层次高等教育学历、学位证(含学历证书电子注册备案表)、资格证、执业证、英语四六级证书或成绩单、获奖证书、工作证明等复印件和原件。应届生须提供就业推荐表、就业协议和成绩单(均为原件)。研究生同时需提供既往学历、学位证书及学历证书电子注册备案表。
⑵报名时间:
2018年3月9日-3月22日,每天上午8:30-12:00、下午14:30-17:30。周六下午和周日休息。
⑶报名地点:
连云港市妇幼保健院 人事处(儿童保健中心503室)。
2、网络报名:仅限研究生和高级职称人员。
⑴报名流程
登录连云港市妇幼保健院官方网站http://www.lygfybj.com或关注“连云港市妇幼保健院人力资源”微信公众号查阅并下载相关信息。
报名邮箱:lygrsk@126.com
邮件主题:姓名+岗位代码+毕业学校+专业(方向)+学历
邮件附件:需提交2个报名材料附件。
⑵报名材料
①《连云港市妇幼保健院公开招聘专业技术人员报名表》(附件1);
②个人简历;
③身份证正面、身份证反面、专科毕业证、本科毕业证、本科学位证、硕士研究生毕业证、硕士学位证、博士研究生毕业证、博士学位证、资格证、执业证、英语四六级证书(成绩单)、获奖证书等,清晰拍照或扫描后,按以上顺序编辑成1个WORD或PDF附件形式提交至指定报名邮箱。
报名邮件需要修改时,务必在原邮件基础上改动,保证所有报名材料在改动后的邮件中,邮件主题为:(修)姓名+岗位代码+毕业学校+专业(方向)+学历。邮件中不接受任何形式的咨询。
⑶报名时间:2018年3月9日0时-3月22日24时。
3、考务咨询电话及联系人
0518-85812320 葛老师
0518-85820521 赵老师
㈡资格审查
对报名人员报考资格进行审查,审查内容包括所有报名材料的原件和复印件。经审查合格后,参加招聘考试。
现场报名的同时进行资格审查;网络报名的资格审查时间另行通知。
资格审查时缴纳报名费100元/人。
㈢考试方式 ⑴博士研究生:由院开云官网注册登录 工作领导小组组织综合考察。 ⑵硕士研究生和高级职称考生:采用面试的方式。 面试满分为100分,合格线为70分。面试成绩为总成绩。 ⑶其他考生 ①“设备维护、质控等(F54)”、“病案管理(岗位代码F55)”、“收费(岗位代码F56)”、“病例管理/妊娠随访/助诊和宣教(岗位代码(F57)”和“信息录入(岗位代码F58)”岗位采取技能考核和面试相结合的方式,满分均为100分,合格线均为60分。技能考核和面试分别按60%、40%权重计总分,最低录取总分为70分。 ②其他岗位考核采用笔试、技能考核和面试相结合的方式。 笔试满分为100分,笔试结束后,在笔试合格者(≥50分)中按3:1比例确定技能考试和面试入围人选(部分紧缺岗位入围比例如达不到3:1,报院开云官网注册登录 工作领导小组同意后可降低比例)。技能考试和面试满分均为100分,合格线均为60分。笔试、技能考试和面试分别按30%、30%、40%的权重计入总分。最低录取总分为70分。 ㈣体检 根据考试成绩高低顺序,按招聘岗位1:1比例确定体检人员名单。 ㈤录用 对体检合格且公示无异议人员,按规定办理录用手续,并签订聘用合同。试用期满考核不合格者,取消聘用资格,终止聘用关系。 五、相关事项 ㈠应聘人员应对自己所填报资料的真实性负责,诚实应聘。对伪造或涂改证件、证明,以其它不正当手段获取应聘资格,考试过程中作弊等违反公开招聘纪律的应聘人员,将取消其聘用资格。对已聘人员,一经查实,即予解除聘用合同。 ㈡应聘人员在报名和考试期间务必保持通讯正常,以便于招聘单位联系。若出现由于应聘人员本人原因导致错过考试等情况,由应聘人员本人承担全部责任。 ㈢聘用人员必须在规定的时间内报到,未按时报到的,不保留聘用资格。 ㈣相关通知方式。 “连云港市妇幼保健院人力资源”微信公众平台或连云港市妇幼保健院官网或连云港市妇幼保健院短信平台等。 六、本次招聘工作由连云港市妇幼保健院监察室负责监督。 监督电话:0518-85804990 七、本公告未尽事宜,由连云港市妇幼保健院人力资源处负责解释。 登录连云港市妇幼保健院官网(http://www.lygfybj.com),在“开云官网注册登录 招聘”菜单中查看下载相关附件。 原标题:连云港市妇幼保健院2018年第二批公开招聘专业技术人员公告
附件2:连云港市妇幼保健2018年第二批公开招聘专业技术人员岗位表
附件2:连云港市妇幼保健院第二批公开招聘专业技术人员岗位表 | |||||||
部门 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘职数 | 学历 (全日制) | 专业 | 其他资格条件 | 备注 |
F01 | 临床、保健、医技等 | 不限 | 博士 | 临床/保健/医技等相关专业方向 | |||
孕产保健部 | F02 | MICU医师 | 2 | 硕士及以上 | 重症医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |
F03 | 医学遗传科医师 | 2 | 临床医学/妇产科学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |||
F04 | 产科医师 | 5 | 妇产科学/七年制临床医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |||
F05 | 2 | 本科 | 临床医学 | 第一学历为全日制本科,具备执业医师资格、住院医师规范化培训证书,在二甲公立或三级医疗机构相关工作经历不少于3年。 | |||
F06 | 新生儿科医师 | 2 | 硕士及以上 | 儿科学(新生儿方向)/七年制临床医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | ||
F07 | 2 | 本科 | 临床医学/儿科学 | 第一学历为全日制本科,具备执业医师资格和住院医师规范化培训证书,在二甲公立或三级医疗机构相关工作经历不少于3年。2018年应届毕业生需为儿科学或临床医学(儿科学)专业。 | |||
F08 | 心理医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学/精神医学/精神病与精神卫生学 | 第一学历为全日制本科,具备执业医师资格和住院医师规范化培训证书。本科毕业生需具备二甲公立或三级医疗机构不少于3年相关工作经历。 | ||
F09 | 产后保健 | 3 | 专科及以上 | 康复治疗学/康复治疗技术 | 第一学历为全日制普通高校学历,往届生须有不少于1年二甲及以上医疗机构相关工作经历,2016年及以前毕业生需取得相关专业技术资格。2018年应届毕业生不限。 | ||
F10 | 2 | 护理学 | 第一学历为全日制普通高校学历。往届毕业生均须取得护士执业资格,有不少于1年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历;2018年应届毕业生不限。 | ||||
妇女保健部 | F11 | 妇科医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学/妇产科学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |
F12 | 3 | 本科 | 临床医学 | 第一学历为全日制本科,具备主治医师及以上专业技术职务,在二甲公立或三级医疗机构相关工作经历不少于3年。 | |||
F13 | 3 | 临床医学 | 第一学历为全日制本科,须具备执业医师资格和住院医师规范化培训证书,在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年。 | ||||
F14 | 生殖医学实验室 | 2 | 本科及以上 | 生殖医学/医学检验学/医学遗传学 | 第一学历为全日制本科,2018年应届毕业生。 | ||
F15 | 生殖医学男科实验室 | 1 | 本科 | 医学检验学 | 第一学历为全日制本科。往届生须有不少于1年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历,2016年之前的毕业生须取得相应的专业技术资格;2018年应届毕业生不限。 | ||
F16 | 计划生育科医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学/妇产科学 | 具备执业医师资格;本科学历往届毕业生须同时具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构相关工作经历不少于3年。2018年应届毕业生第一学历为全日制本科,其他条件不限。 | ||
F17 | 乳腺科医师 | 3 | 临床医学/外科学(普外或甲乳方向) | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。本科生须同时具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年。 | |||
F18 | 中医乳腺医师 | 1 | 中医学/中医妇科学 | 第一学历为全日制本科。本科毕业生须具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构相关工作经历不少于3年。 | |||
儿童保健部 | F19 | 儿科医师 | 1 | 硕士及以上 | 儿科学(肾脏专业方向)/七年制临床医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |
F20 | 2 | 儿科学(呼吸专业方向)/七年制临床医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | ||||
F21 | 儿外科医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学/外科学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格;本科生须同时具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年。 | ||
F22 | 口腔科医师 | 1 | 口腔医学/口腔临床医学 | 第一学历为口腔医学或临床医学专业全日制本科;本科学历往届毕业生须有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历,具备执业医师资格和住院医师规范化培训证书,2018年应届毕业生不限。 | |||
F23 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学/临床医学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备相应的专业技术资格;本科学历往届毕业生须有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历且具备相应的专业技术资格,临床类须完成一阶段规培。2018年应届毕业生不限。 | |||
F24 | 眼科医师 | 1 | 眼科学/眼视光学 | ||||
F25 | 健康管理科医师 | 2 | 临床医学/儿科学 | 第一学历为临床医学全日制本科。本科学历往届毕业生须有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历;2018年应届毕业生不限。 | |||
F26 | 预检医师 | 1 | 临床医学/全科医学/儿科学 | 第一学历为全日制本科,具备执业医师资格。本科生须同时具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年。全科医学专业毕业生须具备中级及以上职称并有二级及以上医疗机构不少于3年相关工作经历。 | |||
F27 | 家庭访视医师 | 1 | |||||
F28 | 内分泌遗传代谢诊疗 | 2 | 临床医学/内分泌与代谢病 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。本科毕业生须具备住院医师规范化培训证书,有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历。 | |||
F29 | 心理评估、心理治疗 | 1 | 应用心理学/临床心理学/心理医学/精神病与精神卫生学 | 第一学历为心理学或应用心理学专业全日制本科,具备国家二级心理咨询师资格证。 | |||
F30 | 心理科医师 | 1 | 临床心理学/心理医学/精神病与精神卫生学 | 第一学历为全日制本科,具备执业医师资格和住院医师规范化培训证书。往届本科毕业生需具备二甲公立或三级医疗机构不少于3年相关工作经历。 | |||
F31 | 特殊教育 | 2 | 专科及以上 | 特殊教育/特殊教育学/学前教育/学前教育学/小学教育/小学教育学 | 第一学历为全日制普通高校学历,需具备教师资格;2018年应届毕业生不限。 | ||
业务科室 | F32 | 妇产科医师 | 5 | 本科 | 临床医学 | 第一学历为全日制本科,2018年应届毕业生。 | |
F33 | 儿科、新生儿科、儿童保健、儿外科医师 | 8 | 本科及以上 | 临床医学/儿科学 | 第一学历为临床医学全日制本科。本科学历往届毕业生须有不少于1年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历,2016年及以前毕业生须取得相关专业技术资格;2018年应届毕业生不限。 | ||
F34 | 内科医师 | 1 | 内科学(消化系病方向) | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格;本科生须同时具备住院医师规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年。 | |||
F35 | 急诊科医师 | 5 | 临床医学/急诊医学/重症医学 | 第一学历为临床医学全日制本科。本科学历往届毕业生须有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历,具备执业医师资格且完成一阶段规培;2018年应届毕业生不限。 | |||
F36 | 1 | 临床医学/妇产科学 | |||||
医技科室 | F37 | 超声科医师 | 2 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学/临床医学 | 第一学历为临床医学类全日制本科,具备执业医师资格。 | |
F38 | 放射科医师 | 1 | 影像医学与核医学/临床医学 | 第一学历为医学影像学或临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | |||
F39 | 放射科技师 | 1 | 本科 | 医学影像技术 | 第一学历为全日制本科,2018年应届毕业。 | ||
F40 | 病理科医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床病理/临床医学/病理学与病理生理学 | 第一学历为临床医学全日制本科,具备执业医师资格。 | ||
F41 | 1 | 本科 | 临床医学/临床病理/病理学 | 第一学历为全日制本科。往届生须具备相应专业技术资格且有不少于1年二甲及以上相关工作经历;2018年应届毕业生不限。 | |||
F42 | 超声科医师 | 2 | 医学影像学/临床医学 | 第一学历为全日制本科。往届毕业生具备相应的专业技术资格及住院医疗机构规范化培训证书,且在二甲公立或三级医疗机构工作经历不少于3年;2018年应届毕业生不限。 | |||
F43 | 心电图医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学/内科学 | 第一学历为全日制本科,临床医学专业。本科学历往届毕业生须具备相应的专业技术资格,有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历;2018年应届毕业生不限。 | ||
护理部 | F44 | 护理 | 2 | 硕士及以上 | 护理学 | 第一学历为护理学全日制本科。 | |
F45 | 10 | 本科 | 护理学全日制本科,2018年应届毕业生。 | ||||
F46 | 10 | 专科 | 第一学历为全日制普通高校学历,2018年应届毕业生。 | ||||
F47 | 助产 | 10 | 专科及以上 | 助产 | 第一学历为全日制普通高校学历,2018年应届毕业生。 | ||
F48 | 助产/护理学 | 第一学历为全日制普通高校学历,具备护士执业资格和助产技术证,有不少于3年二甲及以上公立医疗机构产房工作经历。 | |||||
职能处室 | F49 | 宣传、文化、党建 | 1 | 硕士及以上 | 中文文秘类相关专业 | 第一学历为全日制本科,有1年以上相关工作经历,具备相应的资格。 | |
F50 | 预防保健 | 1 | 本科及以上 | 预防医学/公共卫生/公共卫生与预防医学 | 第一学历为全日制本科。本科学历往届毕业生须有不少于1年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历,2016年及以前毕业生需取得相应专业技术资格,2018年应届毕业生不限。 | ||
F51 | 质量控制 | 1 | 医学类相关专业 | 第一学历为全日制临床医学本科,具备中级及以上专业技术资格,有不少于3年二甲公立或三级医疗机构相关工作经历。 | |||
F52 | 医疗机构感染监测 | 1 | 医学检验/临床检验诊断学 | 第一学历为医学检验专业全日制本科。本科学历往届毕业生须具备中级及以上专业技术资格,不少于3年二甲公立或三级医疗机构工作经历;2018年应届毕业生不限。 | |||
F53 | 会计 | 2 | 财务财会类相关专业 | 第一学历为全日制本科,往届毕业生,且需具备相应资格。 | |||
F54 | 设备维护、质控等 | 1 | 生物医学工程/医学影像工程 | 适合男性。 | |||
F55 | 病案管理 | 2 | 专科及以上 | 病案管理/卫生信息管理/信息资源管理/统计学 | 第一学历为全日制普通高校学历。2016年及以前毕业生需取得相关专业技术资格;2018年应届毕业生不限。 | ||
辅助岗位 | F56 | 收费 | 1 | 财务财会类/计算机类相关专业 | 第一学历为全日制普通高校学历。往届毕业生。 | ||
F57 | 病例管理/妊娠随访/助诊和宣教 | 1 | 本科 | 医学类相关专业/其他相关专业 | 往届毕业生。 | ||
F58 | 信息录入 | 4 | 专科/本科 | 医学类/计算机类/财务财会类/电子信息类/其他相关专业 |
查看更多公立开云平台官网入口 ,请点击://m.happy4fruit.com/company/public_hospital/index.htm
微信扫一扫分享资讯
所以重点还是博主做事认真和态度端正,对吧。
安徽省内唯一一家三级口腔专科开云平台官网入口 ,创建于1956年,历经六十年的风雨兼程,已发展成为集医、教、研、防为一体的现代化口腔专科开云平台官网入口 ,并形成了“一院、两区、三部”的格局,现在面向全国急招口腔方面专业开云官网注册登录 ,欢迎您的投递!
27个职位正在招聘
46个职位正在招聘
107个职位正在招聘
1个职位正在招聘
76个职位正在招聘
58个职位正在招聘