根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部2005年6号令)、《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发[2011]46号)和《苏州市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(苏办发[2011]27号)有关规定,经苏州市人力资源和社会保障局同意,苏州市部分市属卫生计生事业单位定于2018年4月1日面向社会公开招聘专业技术工作人员216名,其中受委托招聘工作人员2名。现将《简章》公布如下:
一、招聘岗位
招聘岗位及条件等详见《岗位简介表》(附件一)。岗位简介表可在以下网站查询:苏州市卫生和计划生育委员会网(http://www.szswjw.gov.cn)、苏州开云官网注册登录 市场网站(http://www.szrc.cn)。
二、招聘基本条件
1、具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;坚持四项基本原则,拥护中国共产党的路线、方针、政策;
2、遵纪守法,品行端正,团结同志,廉洁奉公;
3、适应岗位要求的身体条件;
4、年龄在18周岁以上,35周岁以下(1982年4月1日以后出生);具有硕士研究生学历或具有副高级专业技术职称资格的应聘人员,年龄可放宽至40周岁(1977年4月1日以后出生);具有博士研究生学历或正高级专业技术职称资格的应聘人员,年龄可放宽至45周岁(1972年4月1日以后出生);
5、以研究生学历(专业)报考的人员不受户籍或生源地限制;具有副高级以上专业技术职称资格的人员不受户籍限制;以本科学历(专业)报考的2018年全日制普通高校本科应届毕业生不受生源地限制;以本科学历(专业)报考的2018年全日制普通高校应届毕业研究生限苏州生源地或苏州户籍,以本科学历(专业)报考的社会人员限苏州户籍;以大专学历报考的人员限苏州户籍;
6、符合政策性安置或照顾条件的报名者(如:夫妻分居两地、父母身边无子女、符合随军条件的军人配偶等),不受户籍或生源地的限制,可以报考配偶或父母户籍所在地的岗位;
7、具备《2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员岗位简介表》(附件一)中报考岗位要求的其他资格条件(《岗位简介表》中对招聘岗位基本条件和其他资格条件另有规定的从其规定);
8、目前尚未办理就业派遣手续的全日制普通高校往届生和持各类成人教育毕业证书应聘的人员按社会在职人员的资格条件报考;2018年1月1日至报名前取得国(境)外学位并完成教育部留学服务中心学历认证且尚未就业的留学回国人员,可以按2018年应届毕业生的资格条件报考,其他留学回国人员按社会在职人员资格条件报考;
9、下列人员不得报考:(1)现役军人;(2)在读非应届的普通高校生;(3)被辞退未满5年的原机关、事业身份的工作人员;(4)在国家法定考试中被认定有舞弊等严重违反纪律行为人员;(5)尚未解除纪律处分或者正在接受纪律审查的人员、刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员,以及国家和省另有规定不得聘用为事业单位工作人员的其它情形人员;
10、应聘人员与事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的,不得应聘该单位负责人员的秘书或者人事、财务、审计、纪检岗位以及与该单位负责人员有直接上下级领导关系的岗位;
11、招聘岗位其他条件中有工作经历要求的,是指截止2018年4月1日前,在各类机关和企事业单位的累计工作经历。如2年及以上工作经历要求的,即起算时间为2016年4月1日前,以此类推。灵活就业、个体经营的人员,也可视为具有工作经历,其工作经历时间自登记灵活就业并审批确认或营业执照颁发之日算起。在全日制院校就读期间的社会实践经历,不能视为工作经历。
三、报名方式和注意事项
(一)报名时间和地点
1、报名时间:2018年4月1日8:30——15:30
2、报名地点:苏州市开云官网注册登录 市场(干将西路288号)
(二)报名程序
1、应聘人员选择岗位。报名者根据本《简章》公布的招聘岗位及条件选定应聘岗位后,向招聘单位工作人员(以下简称招聘单位)出示应聘材料的原件(交复印件)。
2、招聘单位资格初审。经招聘单位初审,符合规定条件的报名者领取《2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员现场报名资格审查登记表》(以下简称《登记表》)2份,将《登记表》中“报名者填写内容”填写完整并加贴照片后交招聘单位签字(盖章)。
3、人社部门验证登记。经初审合格的报名者持《登记表》和应聘材料原件,到指定的“验证登记处”进行验证。验证合格的报名者当场办理登记和缴费手续,并将《登记表》1份交登记处(另附身份证复印件1份和个人近期同底1寸证件照2张),另1份《登记表》返还招聘单位。
(三)报名注意事项
1、2018年全日制普通高校应届毕业生须出示本人身份证、学生证、所在院校毕业生就业主管部门出具并盖章确认的《毕业生双向选择就业推荐表》和《普通高校毕业生就业协议书》以及在校期间所学课程的成绩单、专业方向证明、应聘岗位所需的其它相关资格证书(件),个人近期同底1寸证件照4张。2018年全日制普通高校应届毕业生须于2018年8月31日前取得招聘岗位要求的学历(学位)证书。
2、其他人员须出示本人身份证、户籍证明(指本人户口簿或公安派出所打印的带有本人照片的户籍证明)、学历(学位)证书、专业方向证明、应聘岗位所需的其它相关资格证书(件),个人近期同底1寸证件照4张。岗位有工作经历要求的,可以劳动合同或社保缴费清单代为证明。应聘岗位所要求取得的学历(学位)、户籍、职称、英语、计算机等资格须于2018年4月1日前取得。
3、夫妻两地分居的,另须出示结婚证书和在苏州市区一方配偶的身份证、户籍证明和工作证明;照顾父母身边无子女的,另须出示父母双方同在苏州市区的户籍证明和身边无子女的证明;符合随军条件的军人配偶,另须出示军队师(旅)以上政治部门同意随军的批文。
4、归国留学人员另须出示国家教育部留学服务中心《国外学历学位认证书》。
5、本人不能到现场报名的,可委托家人或亲友代为报名,被委托人另须出示其身份证。
6、因本次招聘将统一组织笔试,因此每个报名者限报一个岗位,多报无效。资格初审通过后,不得更改报名信息,不能改报其他岗位。报名者须用在有效期内的第二代居民身份证进行报名,报名与考试时使用的身份证必须一致,因身份证不一致而造成不能如期参加考试的,责任由报考者自负。
7、岗位开考比例见《2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员岗位简介表》。报名结束后达不到开考比例的岗位,由主管部门核减招考计划,直至取消该岗位,并由主管部门通知考生办理退费手续。
8、报名者须对照本《简章》规定的招聘岗位和招聘条件如实申报,所提供的应聘材料必须齐全且真实有效,均要出示原件并提供复印件,复印件由招聘单位留存。在整个招聘过程中,报名者凡有弄虚作假或重复报名等违反本《简章》规定的行为一经查实,随时取消应聘和录取资格,责任由报名者自负。
9、根据苏州市物价局、财政局《转发江苏省物价局、财政厅〈关于明确事业单位公开招聘工作人员考试收费政策的复函〉的通知》(苏价费字[2007]204号、苏财综字[2007]44号)规定,对所有资格审查合格参加笔试的考生收取笔试费100元/人,并对通过笔试进入面试的考生收取面试费100元/人。享受最低生活保障的城镇家庭和农村贫困家庭的应聘人员,可凭县(市)、区以上政府民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)或县(市)、区以上农村扶贫机构出具的特困证明等(复印件)减免考试费。
四、笔试
1、笔试时间为2018年4月22日,具体时间和地点详见《准考证》。
考生于2018年4月18日—4月20日9:00--16:00到苏州市卫生人力资源管理服务中心(地址:平泷路188号,联系电话:65226005)凭本人身份证和《交费收据》领取《准考证》。考生按照《准考证》上规定的时间和地点参加考试,并随身携带《准考证》和身份证。
2、笔试采取闭卷笔试法,总分100分。笔试考试内容为拟报考岗位专业要求相关知识。笔试不指定复习教材。
3、笔试成绩以百分制计算,设50分为合格分数线。在合格分数线以上根据笔试成绩从高分到低分,按3:1的比例确定进入面试人选。不足3:1比例的,按实际合格人数确定进入面试人选,笔试成绩占总成绩的40%。
4、笔试成绩查询时间:2018年5月17日10:00—5月18日17:00。
笔试成绩查询网址:苏州市卫生和计划生育委员会网站(http://www.szswjw.gov.cn)。
五、面试
1、面试通知由各招聘单位负责发放,具体时间地点由招聘单位另行通知。
面试的内容以考察拟任岗位所需的专业技术能力和综合管理能力为主。对同一岗位的面试形式,采用统一的题目及评分规则。
3、面试成绩以百分制计算,保留小数点后一位小数,第二位四舍五入。设60分为合格分数线,面试成绩不合格者不计算总成绩。面试成绩占招聘考试总成绩的60%,面试成绩当场公布。如招聘考试总成绩相同的以笔试成绩高者在前,如笔试成绩和面试成绩均相同的,则由主管部门另行安排加试。加试具体时间、地点另行通知。
4、面试成绩和考试总成绩及进入体检人员名单在面试结束后当天在各面试考点张榜公布,并随后在各招聘单位或主管部门网站公示,时间不少于3个工作日。
六、体检
进入体检的人选,按考试总成绩从高分到低分的顺序,按岗位招聘计划人数1:1的比例确定。体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。招聘岗位条件中对身体条件另有规定的从其规定。体检不合格者不得录用。
具体体检时间、地点另行通知。体检费用由应聘人员自理。(未按规定时间参加体检的人员,视为自动弃权处理。)
七、资格复查和考核(考察)
招聘单位对通过考试并且体检合格的应聘人员进行聘用考察和资格条件复查,考察和资格条件复查时间原则上不得超过15日。确因情况特殊,经主管部门批准可延长至30日。对不符合《简章》规定的本次公开招聘的基本条件及招聘岗位所需专业、技能等资格条件的人员,取消其录取资格。聘用考察(考核)标准参照苏州市公务员招录考察相关要求进行。
对考察(考核)不合格人员,招聘单位应将不合格的理由书面通知考生。考生如对考核结果有异议的,可以自接到通知之日起15日内向招聘单位提出申请复核,招聘单位应当接受复核申请,并须30日之内给予书面答复。对复核结果不服的,可自接到复核通知之日起15日内向招聘单位主管部门提出复核申请,经招聘单位主管部门复核无异议后,报市人社局备案。
在招聘单位申报录取和聘用手续前,因考生体检、考察和资格复查不合格以及因自动放弃录取资格而出现缺额时,经招聘单位申请,主管部门同意,报市人社局审批,可在报考同一岗位的人员中按考试总成绩从高分到低分的顺序进行一次性递补,也可以决定不递补。录用后(录取通知书开出之日起)放弃录用资格的,不再递补。
八、录取和聘用
各招聘岗位拟录取人员名单,在招聘单位张榜公示,时间不少于7个工作日。经公示无异议,有关聘用材料经招聘单位上级主管部门审核同意后报市人社局审批并办理录取或签约、鉴证的相关手续。
录取人员应在规定时间内与招聘单位签订《聘用合同》或《毕业生双向选择就业协议书》。因应聘人员个人原因逾期未办理录取或签约、鉴证相关手续的,取消其录取资格。
事业单位与新聘用人员订立聘用合同,期限不低于3年,初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期,试用期为12个月,其他人员试用期为6个月。试用期满,经考核合格者,予以定岗定级;考核不合格者解除聘用合同。
九、纪律与监督
本次公开招聘工作人员的工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,自觉接受纪检监察部门和社会公众的监督。对单位和个人违反招聘规程一经查实的,按国家、省、市关于事业单位公开招聘工作中纪律与监督的有关规定处理。为方便群众和社会监督,杜绝不正之风,特设监督举报电话:65212412。
十、本《简章》由苏州市卫生和计划生育委员会负责解释。咨询电话:0512-65226823。
原标题:2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员简章
点击下载
苏州市卫生和计划生育委员会
2018年3月19日
2018年苏州市市属卫生计生事业单位公开招聘专业技术工作人员岗位简介表 | |||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 001 | 医生 | 妇科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 002 | 医生 | 妇科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 003 | 医生 | 产科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 004 | 医生 | 产科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 005 | 医生 | 生殖中心 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 生殖医学、妇产科学(生殖医学)、临床医学(生殖医学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 006 | 医生 | 生殖中心男科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 007 | 医生 | 生殖中心遗传咨询 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学)、儿科学、临床医学(儿科学) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 008 | 实验人员 | 生殖中心胚胎实验室 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 009 | 实验人员 | 中心实验室 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 010 | 医生 | 新生儿科 | 1 | 4 | 硕士研究生及以上 | 儿科学、临床医学(儿科学) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 011 | 医生 | 风湿免疫科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(风湿病学)、内科学(风湿病学)、风湿病学 | 具有相应学位,副高及以上职称 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 012 | 医生 | 肾内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(肾内科学)、内科学(肾内科学)、肾内科学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 013 | 医生 | 老年科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(老年医学)、内科学(老年医学)、老年医学、临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学、临床医学(呼吸系病学)、内科学(呼吸系病学)、呼吸系病学、临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 014 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 015 | 医生 | 神经内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 016 | 医生 | 神经内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 017 | 医生 | 消化内科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 018 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 019 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 020 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 021 | 医生 | 胃肠外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 022 | 医生 | 泌尿外科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 023 | 医生 | 肝胆外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,男性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 024 | 医生 | 甲乳外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,女性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 025 | 医生 | 脑外科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经外科学)、外科学(神经外科学)、神经外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 026 | 医生 | 胸心外科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(胸心外科学)、外科学(胸心外科学)、胸心外科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 027 | 医生 | 中医科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 具有相应学位,具有5年及以上三级开云平台官网入口 工作经历,具有中级及以上职称 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 028 | 医生 | 中医科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学(针灸推拿学)、针灸推拿学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 029 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、重症医学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 030 | 医生 | 重症医学科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 031 | 医生 | 病理科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学、病理学、临床医学(病理学与病理生理学)、临床医学(临床病理诊断学方向) | 2018年应届毕业生,具有相应学位,具有临床执业医师资格证书 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 032 | 医生 | 影像科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 033 | 医生 | 影像科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(影像医学与核医学)、影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 034 | 医生 | 超声科 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(超声诊断、超声) | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 035 | 医生 | 妇幼健教科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(儿科学)、儿科学、康复医学与理疗学 | 具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 036 | 技师 | 检验科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 037 | 技师 | 检验科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 具有相应学位,具有三级开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 038 | 技师 | 检验科 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床医学专业 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 039 | 技师 | 检验科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 040 | 药师 | 药剂科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 药学类 | 具有相应学位,本科为临床药学、药学专业 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 041 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床药学、药学专业,女性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 042 | 药师 | 药剂科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床药学、药剂学、药理学、药学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位,本科为临床药学、药学专业,男性 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 043 | 护士 | 护理 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 护理学、护理 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 044 | 护士 | 护理 | 3 | 5 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 全日制本科,具有相应学位,具有2年及以上三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 045 | 统计分析人员 | 医务部 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 公共卫生、流行病与卫生统计学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
101 | 苏州市立开云平台官网入口 本部 | 046 | 医生 | 社区 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 临床医学(全科医学)、内科学(全科医学)、全科医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 047 | 医生 | 妇产科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 048 | 医生 | 妇产科 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 049 | 医生 | 肝胆胰外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(普外科学)、外科学(普外科学)、普外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 050 | 医生 | 脑外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经外科学)、外科学(神经外科学)、神经外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 051 | 医生 | 胸心外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(胸心外科学)、外科学(胸心外科学)、胸心外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 052 | 医生 | 泌尿外科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(泌尿外科学)、外科学(泌尿外科学)、泌尿外科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 053 | 医生 | 消化内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 054 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 055 | 医生 | 内分泌科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 056 | 医生 | 神经内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 057 | 医生 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 058 | 医生 | 心血管内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 059 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 060 | 医生 | 重症医学科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 重症医学、临床医学(重症医学)、内科学(重症医学)、急诊医学、临床医学(急诊医学)、内科学(急诊医学) | 具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 061 | 医生 | 麻醉科 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(麻醉学)、麻醉学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 062 | 医生 | 血液内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(血液病学)、内科学(血液病学)、血液病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 063 | 医生 | 放射科 | 1 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 064 | 医生 | ECT诊断医生 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 065 | 技师 | 检验科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 066 | 卫生管理人员 | 卫生事业管理 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理,公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 067 | 技师 | 感染科 | 2 | 1 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
102 | 苏州市立开云平台官网入口 东区 | 068 | 护士 | 护理 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 护理学、护理 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 069 | 医生 | 妇产科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(妇产科学)、妇产科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 070 | 医生 | 呼吸内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 071 | 医生 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(呼吸内科学)、内科学(呼吸内科学)、呼吸内科学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 072 | 医生 | 消化内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 073 | 医生 | 消化内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(消化内科学)、内科学(消化内科学)、消化内科学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 074 | 医生 | 内分泌科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 075 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 076 | 医生 | 内分泌科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(内分泌与代谢病学)、内科学(内分泌与代谢病学)、内分泌与代谢病学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 077 | 医生 | 肾内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(肾内科学)、内科学(肾内科学)、肾内科学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 078 | 医生 | 心血管内科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 079 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 080 | 医生 | 心血管内科 | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(心血管病学)、内科学(心血管病学)、心血管病学、临床医学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历、副高及以上职称 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 081 | 医生 | 神经内科 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神经病学)、内科学(神经病学)、神经病学 | 具有相应学位,具有三级综合开云平台官网入口 工作经历 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 082 | 医生 | 康复科 | 1 | 1 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学 | 具有相应学位 |
103 | 苏州市立开云平台官网入口 北区 | 083 | 医生 | 康复科 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 2018年应届毕业生,具有相应学位 |
