瑞安市医疗服务集团赴高校提前招聘2020届优秀毕业生岗位一览表 | |||||||||||
用人单位 | 岗位代码 | 岗位(科室)名称 | 岗位 类别(卫技类/非卫技类) | 招聘计划数 | 报考资格条件 | ||||||
户籍 | 毕业届别 | 学历 | 学位 | 大学英语等级成绩 | 专业 | 备注 | |||||
瑞安市人民开云平台官网入口 | 001 | 血液内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制博士研究生 | 博士 | 六级425分及以上 | 内科学、血液病学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 002 | 内分泌科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 003 | 呼吸内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 004 | 消化内科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 005 | 神经内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、神经内科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 006 | 心血管内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、心血管内科学、 介入学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 007 | 感染科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、感染病学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 008 | 胃肠外科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 009 | 肝胆外科二 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 010 | 瑞祥普外科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 011 | 泌尿外科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学、泌尿外科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 012 | 骨科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学、骨外科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 013 | 妇产科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 妇产科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 014 | 麻醉科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 麻醉医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 015 | 重症医学科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、急诊医学、重症医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 016 | 放射影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 017 | 检验科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 实验诊断学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 018 | 药物临床实验机构办公室 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 临床药学、药学、药理学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 019 | 护理部 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 护理学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 020 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 021 | 疼痛科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 022 | 麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 023 | 急诊科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 024 | 放射影像科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 025 | 超声影像科 | 卫技类 | 3 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 026 | 病理科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 027 | 护理部 | 卫技类 | 10 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 护理学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 028 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学、临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 029 | 妇幼分院麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 030 | 妇幼分院儿童保健门诊 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学(康复医学方向) | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 031 | 妇幼分院妇产科 | 卫技类 | 5 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学、妇产科学 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 032 | 财务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 会计学、财务管理 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 033 | 总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 034 | 设备科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医疗设备维护、电子工程、生物医学工程 | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 035 | 信息科 | 非卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类(详见附件3) | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 036 | 妇幼分院信息科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类(详见附件3) | |
瑞安市人民开云平台官网入口 | 037 | 妇幼分院总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 | |
瑞安市中开云平台官网入口 | 038 | 骨科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 骨科学、中医骨伤科学 | |
瑞安市中开云平台官网入口 | 039 | 骨伤科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 中医骨伤科学 | |
瑞安市中开云平台官网入口 | 040 | 呼吸内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 中医内科学(呼吸内科方向)、中西医结合临床(呼吸内科方向) | |
瑞安市中开云平台官网入口 | 041 | 肾内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 肾内科学 | |
瑞安市中开云平台官网入口 | 042 | 针灸科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 针灸推拿学 | |
瑞安市塘下人民开云平台官网入口 | 043 | 内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学或内科学 | |
瑞安市塘下人民开云平台官网入口 | 044 | 妇产科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学、妇产科学 | |
瑞安市塘下人民开云平台官网入口 | 045 | CT室 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学、医学影像学 | |
瑞安市塘下人民开云平台官网入口 | 046 | 设备科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医疗设备维护、生物医学工程 | |
70 |
微信扫一扫分享资讯
16个职位正在招聘
156个职位正在招聘
79个职位正在招聘
17个职位正在招聘
7个职位正在招聘
14个职位正在招聘