2020年杭州市余杭区卫健系统事业单位工作人员部分招聘计划一览表
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘 范围 | 年龄条件 | 学历、学位和专业条件 | 其他条件 | |
| 1 | 区一院医共体 | 区一院 | 康复科 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,康复治疗学 | |
| 2 | 区一院 | 口腔科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,口腔医学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 3 | 区一院 | 麻醉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,麻醉学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 4 | 区一院 | 医学影像(B超) | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、医学影像学 | ||
| 5 | 区一院 | 医学影像(心电) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,医学影像技术 | ||
| 6 | 区一院 | 病理诊断 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、病理诊断 | 须具有住院医师规范化培训合格证或病理诊断基地岗位培训合格证、执业医师资格证 | |
| 7 | 区一院 | 全科医学 | 4 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,全科医学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 8 | 区一院 | 心血管内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,内科学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 9 | 区一院 | 消化内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,内科学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 10 | 区一院 | 肾内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,内科学 | 科研型1人、须具有执业医师资格证;专硕型1人,须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 11 | 区一院 | 胸外科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,外科学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 12 | 区一院 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,妇产科学或外科学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 13 | 区一院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,儿科学 | ||
| 14 | 区一院 | 急诊科 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,临床医学、急诊医学 | ||
| 15 | 区一院 | 重症医学科 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,重症医学、内科学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 16 | 区一院 | 口腔科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上、口腔医学 | 小儿牙科、口腔黏膜牙周、口腔内科,须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 17 | 区一院 | 麻醉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,麻醉学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 18 | 区一院 | 医学影像(放射) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上、影像医学与核医学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 19 | 区一院 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,医学影像学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 20 | 区一院 | 营养科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,临床营养学 | ||
| 21 | 区一院 | 院前急救 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | 须具有住院医师规范化培训合格证、执业医师资格证 | |
| 22 | 区一院 | 护理 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,护理学 | ||
| 23 | 区一院 | 护理 | 5 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学 | ||
| 24 | 区一院 | 肾内科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 主任医师,须具有三甲开云平台官网入口 工作经验 | |
| 25 | 区一院 | 呼吸内科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 主任医师,须具有三甲开云平台官网入口 工作经验 | |
| 26 | 区一院 | 感染科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 主任医师,须具有三甲开云平台官网入口 工作经验 | |
| 27 | 区一院 | 儿科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、儿科学 | 主任医师(新生儿方向) | |
| 28 | 星桥分院 | 临床医学1 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证 | |
| 29 | 星桥分院 | 临床医学2 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证 | |
| 30 | 星桥分院 | 院前急救 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、急诊医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证,录取后在120急救点工作 | |
| 31 | 星桥分院 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证 | |
| 32 | 星桥分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证 | |
| 33 | 星桥分院 | 预防医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上;预防医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证 | |
| 34 | 乔司分院 | 皮肤科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学,硕士研究皮肤病学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 35 | 乔司分院 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、妇产科学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 36 | 乔司分院 | 医学检验 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,医学检验、医学检验技术 | 2018年及以前毕业生须具有临床医学检验技术(士)及以上卫生专业技术资格 | |
| 37 | 乔司分院 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 大专及以上,临床医学;本科及以上,临床医学、医学影像学 | 非全日制学历须具有执业助理及以上医师资格证 | |
| 38 | 乔司分院 | 全科医学 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 39 | 乔司分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、儿科学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 40 | 运河分院 | 全科医学 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,全科医学 | ||
| 41 | 运河分院 | 内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、内科学 | ||
| 42 | 运河分院 | 外科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、外科学 | ||
| 43 | 运河分院 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、妇产科学 | ||
| 44 | 运河分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、儿科学 | ||
| 45 | 区二院医共体 | 区二院 | 口腔科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,口腔医学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 |
| 46 | 区二院 | 神经内科1 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 47 | 区二院 | 神经内科2 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,神经内科学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 48 | 区二院 | 急诊科1 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 49 | 区二院 | 急诊科2 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,内科学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 50 | 区二院 | 妇产科 | 1 | 浙江省 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,妇产科学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 51 | 区二院 | 麻醉科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 52 | 区二院 | 普外科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,外科学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 53 | 区二院 | 重症医学科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 54 | 区二院 | 病理诊断 | 1 | 浙江省 | 40周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,病理学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 55 | 区二院 | 医学影像1(B超) | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、医学影像学 | ||
| 56 | 区二院 | 医学影像(心电) | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、医学影像学 | ||
| 57 | 区二院 | 精神医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | ||
| 58 | 区二院 | 护理 | 8 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | ||
| 59 | 区二院 | 口腔科 | 1 | 浙江省 | 40周岁以下 | 本科及以上,口腔医学 | 须具有副高及以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 60 | 区二院 | 神经内科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 须具有副高及以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 61 | 区二院 | 神经外科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 须具有副高及以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 62 | 区二院 | 耳鼻喉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,耳鼻喉科方向 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 63 | 区二院 | 妇产科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,妇科 | 须具备2年以上科室管理经验,并具有副高以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 64 | 区二院 | 消化内科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 须具有副高及以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 65 | 区二院 | 重症医学 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学 、急诊医学 | 须具有中级及以上卫生专业技术资格证 | |
| 66 | 区二院 | 医学影像2(B超) | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学、医学影像学 | 须具有副高级及以上卫生专业技术资格证 | |
| 67 | 区二院 | 医学影像3(B超) | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学、医学影像学 | 须具有中级及以上卫生专业技术资格证 | |
| 68 | 区二院 | 儿科 | 1 | 全国 | 41周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 须具有副高及以上卫生专业技术资格证和执业医师资格证 | |
| 69 | 余杭分院 | 护理 | 1 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | 须有护师及以上卫生专业技术资格证 | |
| 70 | 余杭分院 | 预防医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,预防医学 | ||
| 71 | 仓前分院 | 儿保 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 72 | 仓前分院 | 外科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 73 | 仓前分院 | 内科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 74 | 仓前分院 | 全科医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 75 | 仓前分院 | 耳鼻喉科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,耳鼻咽喉专业、临床医学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 76 | 闲林分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、儿科学 | 非全日制须具有执业医师资格证 | |
| 77 | 闲林分院 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、医学影像学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 78 | 闲林分院 | 临床医学 | 3 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学 | 非全日制学历须具有执业医师资格证 | |
| 79 | 闲林分院 | 护理 | 3 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科及以上,护理学、护理 | 须具有护士执业资格证 | |
| 80 | 五常分院 | 全科医学 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | ||
| 81 | 五常分院 | 临床医学 | 2 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科医学 | ||
| 82 | 五常分院 | 儿保 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、儿科学 | ||
| 83 | 五常分院 | 妇保 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、妇产科学 | ||
| 84 | 五常分院 | 精神医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | ||
| 85 | 中泰分院 | 预防医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,预防医学 | 须具有执业助理医师及以上资格证 | |
| 86 | 中泰分院 | 医学检验 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,医学检验、医学检验技术 | 须具有有医学检验技士及以上卫生专业技术资格证 | |
| 87 | 中泰分院 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学;全日制本科、学士及以上,临床医学、医学影像学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 88 | 中泰分院 | 全科医学 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学 | 须具有执业医师资格证 | |
| 89 | 区三院医共体 | 区三院 | 麻醉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、麻醉学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 |
| 90 | 区三院 | 泌尿外科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 91 | 区三院 | 普外科1 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 92 | 区三院 | 普外科2 | 2 | 全国 | 36周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,普通外科学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 93 | 区三院 | 呼吸内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,呼吸内科学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 94 | 区三院 | 内分泌科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 95 | 区三院 | 心血管内科1 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,心血管内科学 | ||
| 96 | 区三院 | 消化内科1 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 97 | 区三院 | 口腔科 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,口腔临床医学、口腔医学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 98 | 区三院 | 耳鼻喉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 99 | 区三院 | 眼科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 100 | 区三院 | 护理 | 2 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | ||
| 101 | 区三院 | 康复科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,康复治疗学、康复治疗技术 | ||
| 102 | 区三院 | 临床医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 103 | 区三院 | 公共卫生管理中心 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生硕士及以上,预防医学专业 | ||
| 104 | 区三院 | 药学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生硕士及以上,药学专业 | ||
| 105 | 区三院 | 骨科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,骨外科学 | 副高及以上职称 | |
| 106 | 区三院 | 心血管内科2 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,心血管内科、40周岁以下 | 副高及以上职称,须具有介入资质 | |
| 107 | 区三院 | 急诊、ICU | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学 | 主治医师及以上职称 | |
| 108 | 区三院 | 康复科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,康复医学、临床医学 | 副主任医师以上 | |
| 109 | 良渚分院 | 预防医学1 | 3 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,预防医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 110 | 良渚分院 | 预防医学2 | 3 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,预防医学、公共卫生 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 111 | 良渚分院 | 预防医学3 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 112 | 良渚分院 | 儿保1 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、儿科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 113 | 良渚分院 | 儿保2 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、儿科学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 114 | 良渚分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、儿科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 115 | 良渚分院 | 妇保 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、妇产科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 116 | 良渚分院 | 临床医学1 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、全科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 117 | 良渚分院 | 临床医学2 | 3 | 全国 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 118 | 良渚分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、耳鼻咽喉科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 119 | 良渚分院 | 医学影像(B超) | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学;本科及以上,医学影像学、临床医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 120 | 瓶窑分院 | 护理 | 2 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | 2018年及以前毕业生须具有护士执业资格证书 | |
| 121 | 瓶窑分院 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,医学影像学 | ||
| 122 | 瓶窑分院 | 中医科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,中医学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 123 | 瓶窑分院 | 针灸推拿 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,针灸推拿学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 124 | 瓶窑分院 | 全科医学1 | 2 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | ||
| 125 | 瓶窑分院 | 全科医学2 | 3 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | 须具有相应专业的住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 126 | 瓶窑分院 | 预防医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,预防医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 127 | 径山分院 | 全科医学 | 3 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上、临床医学,全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 128 | 径山分院 | 预防医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,预防医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 129 | 黄湖分院 | 临床医学 | 2 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上、临床医学,全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 130 | 黄湖分院 | 妇科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 本科及以上,临床医学、全科医学、妇产科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 131 | 黄湖分院 | 康复医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科及以上,康复医学、针灸推拿学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书。 | |
| 132 | 鸬鸟分院 | 中医科 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,中医学、针灸推拿学 | ||
| 133 | 鸬鸟分院 | 预防医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,预防医学 | ||
| 134 | 百丈分院 | 全科医学 | 2 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 135 | 区中开云平台官网入口 医共体 | 区中开云平台官网入口 | 耳鼻喉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,耳鼻咽喉科学、中医耳鼻喉科学 | |
| 136 | 区中开云平台官网入口 | 泌尿外科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,外科学(泌尿外科方向) | ||
| 137 | 区中开云平台官网入口 | 肛肠科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,外科学(肛肠科方向) | ||
| 138 | 区中开云平台官网入口 | 神经外科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以,临床医学、外科学(神经外科);全日制研究生、硕士及以上,中西医结合 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证及执业医师资格证 | |
| 139 | 区中开云平台官网入口 | 医学影像(B超) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、医学影像学 | ||
| 140 | 区中开云平台官网入口 | 康复科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学(内科)、针灸推拿学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证及执业医师资格证 | |
| 141 | 区中开云平台官网入口 | 普外一科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学;全日制研究生、硕士及以上,中西医结合 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证及执业医师资格证 | |
| 142 | 区中开云平台官网入口 | 普外二科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学;全日制研究生、硕士及以上,中西医结合 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证及执业医师资格证 | |
| 143 | 区中开云平台官网入口 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,临床医学、妇产科学 | ||
| 144 | 区中开云平台官网入口 | 医学影像(放射) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,医学影像学、影像医学与核医学 | ||
| 145 | 区中开云平台官网入口 | 麻醉科 | 2 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,麻醉学、临床医学 | ||
| 146 | 区中开云平台官网入口 | 精神医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | ||
| 147 | 区中开云平台官网入口 | 护理 | 10 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理、护理学 | ||
| 148 | 区中开云平台官网入口 | 心内科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,内科学(心血管方向) | 副高及以上(硕士研究生职称不限) | |
| 149 | 区中开云平台官网入口 | 神经内科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,内科学(神经内科方向) | 副高及以上(硕士研究生职称不限) | |
| 150 | 区中开云平台官网入口 | 儿科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,临床医学、儿科学、中医儿科学 | ||
| 151 | 区中开云平台官网入口 | 超声科 | 1 | 全国 | 45周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,医学影像学 | 副高及以上 | |
| 152 | 塘栖分院 | 临床医学 | 4 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上, 临床医学 | ||
| 153 | 崇闲分院 | 临床医学 | 3 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上, 临床医学 | 具有执业资格证书 | |
| 154 | 崇闲分院 | 预防医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制本科及以上,预防医学 | ||
| 155 | 崇闲分院 | 口腔医学 | 1 | 浙江省 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上, 口腔医学 | 具有执业资格证书 | |
| 156 | 仁和分院 | 全科医学 | 4 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 157 | 仁和分院 | 临床医学 | 4 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、全科医学 | 2018年及以前毕业生须具有执业医师资格证书 | |
| 158 | 仁和分院 | 耳鼻喉科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、耳鼻咽喉科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 159 | 仁和分院 | 妇科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、妇产科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 160 | 仁和分院 | 儿科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上,临床医学、儿科学 | 2018年及以前毕业生须具有执业助理医师资格证书 | |
| 161 | 区五院医共体 | 区五院 | 内分泌科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,临床医学,中西医结合临床 | |
| 162 | 区五院 | 口腔科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,口腔医学(修复学、颌面外科、牙周、种植、牙体牙髓) | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 163 | 区五院 | 口腔科(儿童口腔) | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制研究生、硕士及以上,口腔医学 | 须具有相应专业住院医师规范化培训合格证和执业医师资格证 | |
| 164 | 区五院 | 护理1 | 2 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | 须具有浙江省三级开云平台官网入口 口腔护理2年以上工作经历 | |
| 165 | 区五院 | 护理2 | 2 | 杭州市区 | 35周岁以下 | 全日制本科、学士及以上,护理学、护理 | ||
| 166 | 区五院 | 消化内科 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科,学士及以上,临床医学、消化内科学 | ||
| 167 | 区五院 | 全科医学 | 1 | 全国 | 35周岁以下 | 全日制本科,学士及以上,临床医学、全科医学 | ||
| 168 | 区五院 | 外科 | 2 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学、泌尿外科学 | 副高以上职称 | |
| 169 | 区五院 | 急诊科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学、中西医结合临床 | 副高以上职称 | |
| 170 | 区五院 | 眼科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,临床医学、眼科学 | 副高以上职称 | |
| 171 | 区五院 | 口腔科 | 1 | 全国 | 40周岁以下 | 本科及以上,口腔医学 | 须具有三级开云平台官网入口 口腔外科5年上工作经验,副高以上职称 | |
| 172 | 区五院 | 口腔护理 | 1 | 杭州市区 | 40周岁以下 | 本科及以上,护理学 | 中级以上职称,须具有30张牙椅及以上口腔专科开云平台官网入口 3年工作经验 | |
