科室 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历 | 其他条件 |
心内科 | 医师 | 2 | 心血管内科 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
肾病内科 | 医师 | 1 | 肾病或风湿病 | 硕士 | 男性优先,有医师资格证 |
神经内科 | 医师 | 1 | 中医针灸推拿 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
小儿科 | 医师 | 2 | 小儿科 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
感染科 | 医师 | 1 | 传染病、肝病 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
高干科 | 医师 | 2 | 老年病或临床 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
肿瘤科 | 物理师 | 1 | 放射物理、医学生物工程 | 本科 | |
创伤骨科 | 医师 | 3 | 创伤骨科 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
运动康复中心 | 医师/技师 | 3 | 运动康复或相关专业 | 本科以上 | 有资格证优先 |
烧伤科 | 医师 | 1 | 烧伤科 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
脑外科 | 技师 | 1 | 脑电图技术人员 | 本科 | |
五官科 | 医师 | 2 | 五官 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
眼科 | 医师 | 1 | 眼科 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
口腔科 | 医师 | 3 | 颌面外科 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
口腔门诊 | 医师 | 3 | 儿牙、正畸、颌面外科 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
肛肠研究所 | 医师 | 6 | 肛肠、乳腺、胃肠、普外科 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
科研部 | 技术人员 | 2 | 动物学、动物科学、动物医学(兽医)、生物类 | 本科 | 应届毕业生优先、已取得实验动物上岗资格证者优先 |
妇产科 | 医师 | 2 | 妇产科 | 本科以上 | 有医师资格证 |
皮肤外科 | 医师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 硕士 | 有医师资格证 |
皮肤外科 | 医师 | 1 | 皮肤或整形外科 | 本科 | 有医师资格证,能独立完成常见皮肤外科手术 |
麻醉科 | 医师 | 1 | 麻醉学 | 硕士 | 有医师资格证优先 |
重症医学科 | 医师 | 1 | 重症医学或临床医学 | 硕士 | 有医师资格证 |
药剂科 | 制剂 | 2 | 药物制剂 | 本科 | 有制剂生产管理经验优先 |
药剂科 | 药剂 | 1 | 药学 | 本科以上 | 有药师资格证优先 |
输血科 | 技师 | 4 | 检验或输血专业 | 本科 | 有技师资格证优先 |
病理科 | 医师 | 1 | 病理与病理生理学专业 (病理诊断) | 硕士研究生 | 有资格证优先 |
特检科 | 医师 | 3 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
放射科 | 医师 | 1 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
核磁共振 | 医师 | 1 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 主治及执业医师证优先 |
CT室 | 医师 | 1 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 主治及执业医师证优先 |
体检中心 | 医师 | 1 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 彩超医师,有工作经验优先 |
PET-CT | 医师 | 1 | 医学影像诊断 | 本科以上 | 有医师资格证优先 |
财务科 | 会计 | 6 | 财经、会计 | 本科 | 有会计证优先 |
信息科 | 技师 | 2 | 软件、计算机专业 | 本科 | 软件专业为主 |
急诊科 | 医师 | 6 | 临床医学 | 本科以上 | 有医师资格证 |
卫勤处 | 医师 | 10 | 临床医学 | 本科以上 | 轮转医生 |
卫勤处 | 技师 | 1 | 营养科 | 本科以上 | 有工作经验 |
卫勤处 | 医师/技师 | 2 | 病案管理或临床 | 本科 | |
卫勤处 | 助理员 | 2 | 公共卫生事业管理 | 本科 | |
幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 幼儿教师 | 本科 | 有教师资格证书,有工作经验 |
保障处 | 技术人员 | 4 | 营房、营建管理、工程监理、造价核算 | 本科 | 中级职称,有工作经验 |
科室 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历 | 其他条件 |
神经外科 | 医师 | 4 | 神经外科、临床 | 本科以上 | 有医师资格证、有工作经验优先 |
放射科 | 医师 | 2 | 影像诊断 | 硕士 | |
放射科 | 技师 | 1 | 影像技术 | 本科 | 1年工作经验 |
感染科 | 医师 | 1 | 内科、介入 | 本科 | 初级(医师)以上 |
口腔科 | 医师 | 2 | 口腔 | 本科 | 初级(医师)以上 |
普通外科 | 医师 | 1 | 外科 | 硕士 | |
显微外科 | 医师 | 2 | 外科 | 本科 | 初级(医师)以上 |
理疗科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 初级(医师)以上 |
小儿科 | 门诊医师 | 1 | 小儿科 | 本科 | 副高以上 |
心内科 | 医师 | 2 | 心血管内科 | 本科以上 | 初级(医师)以上,3-8年工作经验 |
特检科 | 超声诊断 | 2 | 医学影像或临床 | 硕士 | 男性 |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 泌尿外科 | 硕士 | 男性 |
眼科 | 医师 | 13 | 眼科 | 本科 | 其中中级5人;副高以上3人 |
验光师 | 5 | 视光专业 | |||
门急诊科 | 医师 | 4 | 临床医学 | 大专以上 | 初级(医师)以上 |
心胸外科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | |
麻醉科 | 医师 | 2 | 麻醉学/临床 | 硕士 | 初级(医师)以上 |
妇产科 | 医师 | 3 | 妇产/临床 | 本科以上 | 初级(医师)以上2人,已规培;中级以上1人,二甲以上开云平台官网入口 5年以上工作经验 |
微信扫一扫分享资讯
22个职位正在招聘
11个职位正在招聘
16个职位正在招聘
26个职位正在招聘
29个职位正在招聘
36个职位正在招聘