| 职位名 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 申请 |
| 临床科室 | 博士 | 临床医学 | 不限 | 申请 |
| 急诊科博士 | 博士 | 临床医学-急诊医学 | 1 | 申请 |
| 普通内科博士 | 博士 | 临床医学-内科学 | 1 | 申请 |
| 急诊科硕士 | 硕士 | 临床医学-急诊医学 | 3 | 申请 |
| 普通内科硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学 | 3 | 申请 |
| 普通内科(血液病方向)硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学-血液病学 | 1 | 申请 |
| 内科学(血液病方向)医师 | 硕士 | 临床医学-内科学-血液病学 | 1 | 申请 |
| 内科学(风湿免疫方向)医师 | 硕士 | 临床医学-内科学-血液病学 | 2 | 申请 |
| 呼吸内科博士 | 博士 | 临床医学-内科学-呼吸病学 | 1 | 申请 |
| 呼吸内科硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学-呼吸病学 | 1 | 申请 |
| 消化内科医师 | 博士 | 生物学-生理学-消化生理学 | 3 | 申请 |
| 心血管内科博士 | 博士 | 临床医学-内科学-心血管病学 | 2 | 申请 |
| 神经内科医师 | 硕士 | 临床医学-外科学-神经外科学 | 1 | 申请 |
| 肿瘤科医师 | 硕士 | 临床医学-肿瘤学 | 2 | 申请 |
| 肾脏学科医师博士 | 博士 | 临床医学-内科学-肾脏病学 | 1 | 申请 |
| 肾脏学科医师硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学-肾脏病学 | 2 | 申请 |
| 内分泌学科医师博士 | 博士 | 临床医学-内科学-内分泌学 | 1 | 申请 |
| 内分泌学科医师硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学-内分泌学 | 1 | 申请 |
| 重症医学科博士 | 博士 | 临床医学-急诊医学 | 1 | 申请 |
| 重症医学科硕士 | 硕士 | 临床医学-急诊医学 | 2 | 申请 |
| 外科学(乳腺外科方向)博士 | 博士 | 临床医学-外科学 | 1 | 申请 |
| 外科学博士 | 博士 | 临床医学-外科学 | 2 | 申请 |
| 外科学(骨科方向) | 博士 | 临床医学-外科学 | 2 | 申请 |
| 外科学硕士 | 硕士 | 临床医学-外科学 | 1 | 申请 |
| 外科学(肝胆外科方向)硕士 | 硕士 | 临床医学-外科学 | 2 | 申请 |
| 外科学(乳腺外科方向)硕士 | 硕士 | 临床医学-外科学 | 1 | 申请 |
| 外科学(血管外科方向)硕士 | 硕士 | 临床医学-外科学 | 1 | 申请 |
| 泌尿外科医师 | 博士 | 临床医学-外科学-泌尿外科学 | 1 | 申请 |
| 神经外科博士 | 博士 | 临床医学-神经病学 | 1 | 申请 |
| 神经外科硕士 | 硕士 | 临床医学-神经病学 | 6 | 申请 |
| 胸心外科医师 | 硕士 | 临床医学-外科学-胸外科学 | 2 | 申请 |
| 麻醉科博士 | 博士 | 临床医学-麻醉学 | 1 | 申请 |
| 麻醉科硕士 | 硕士 | 临床医学-麻醉学 | 2 | 申请 |
| 麻醉科本科 | 本科 | 临床医学-麻醉学 | 2 | 申请 |
| 麻醉科本科(应届) | 本科 | 临床医学-麻醉学 | 2 | 申请 |
| 儿科医师 | 硕士 | 临床医学-儿科学 | 3 | 申请 |
| 妇产科学(妇科方向) | 硕士 | 临床医学-妇产科学-妇科学 | 2 | 申请 |
| 产科医师 | 硕士 | 临床医学-妇产科学 | 3 | 申请 |
| 妇产科学(妇科内镜方向) | 硕士 | 临床医学-妇产科学-妇科学 | 1 | 申请 |
| 妇产科学(妇科肿瘤方向) | 硕士 | 临床医学-妇产科学-妇科学 | 1 | 申请 |
| 口腔临床医学(颌面外科方向) | 硕士 | 临床医学-口腔医学 | 1 | 申请 |
| 口腔正畸学 | 硕士 | 临床医学-口腔医学 | 1 | 申请 |
| 眼科医师 | 硕士 | 临床医学-眼科学 | 2 | 申请 |
| 耳鼻喉科博士 | 博士 | 临床医学-耳鼻咽喉科学 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科硕士 | 硕士 | 临床医学-耳鼻咽喉科学 | 2 | 申请 |
| 皮肤性病学(皮肤内科) | 博士 | 临床医学-内科学-心血管病学 | 1 | 申请 |
| 皮肤性病学(皮肤真菌) | 博士 | 临床医学-内科学-心血管病学 | 1 | 申请 |
| 皮肤性病学硕士 | 硕士 | 临床医学-内科学-心血管病学 | 1 | 申请 |
| 流行病与卫生统计学专业 | 硕士 | 预防医学与卫生学-流行病学 | 1 | 申请 |
| 医疗器械工程 | 本科 | 基础医学-生物医学工程学 | 2 | 申请 |
| 生物医学工程专业 | 本科 | 基础医学-生物医学工程学 | 1 | 申请 |
| 档案管理及相关专业 | 本科 | 不限 | 1 | 申请 |
| 医务科 | 本科 | 临床医学 | 2 | 申请 |
| 病案管理或医学统计相关专业 | 本科 | 基础医学-医学统计学 | 1 | 申请 |
| 教务科 | 本科 | 临床医学 | 1 | 申请 |
| 总务科 | 本科 | 临床医学-护理学-护理管理学 | 1 | 申请 |
| 保卫科 | 本科 | 临床医学-护理学-护理管理学 | 2 | 申请 |
| 基建科 | 本科 | 临床医学-护理学-护理管理学 | 1 | 申请 |
| 病理学与病理生理学 | 硕士 | 基础医学-病理学 | 1 | 申请 |
| 影像医学与核医学博士 | 博士 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 1 | 申请 |
| 影像医学与核医学硕士 | 硕士 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 2 | 申请 |
| 影像医学与核医学 (医学影像技术) | 硕士 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 1 | 申请 |
| 医学影像学 | 本科 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 2 | 申请 |
| 检验科博士 | 博士 | 临床医学-临床诊断学-医学检验/实验诊断学 | 1 | 申请 |
| 临床检验硕士 | 硕士 | 临床医学-临床诊断学-医学检验/实验诊断学 | 2 | 申请 |
| 中医外科学专业(仅限肛肠方向) | 硕士 | 中医学与中药学-中西医结合医学 | 1 | 申请 |
| 针灸推拿专业 | 硕士 | 中医学与中药学-中医学-按摩推拿学 | 2 | 申请 |
| 康复理疗科(神经病学) | 硕士 | 临床医学-神经病学 | 1 | 申请 |
| 外科学(骨科方向) | 硕士 | 临床医学-外科学 | 1 | 申请 |
| 康复医学 | 硕士 | 临床医学-保健医学-康复医学 | 2 | 申请 |
| 康复治疗技术 | 本科 | 临床医学-保健医学-康复医学 | 2 | 申请 |
| 护理学硕士 | 硕士 | 临床医学-护理学 | 1 | 申请 |
| 护理学本科 | 本科 | 临床医学-护理学 | 30 | 申请 |
| 护理学大专 | 大专 | 临床医学-护理学 | 12 | 申请 |
| 护理学硕士应届 | 硕士 | 临床医学-护理学 | 1 | 申请 |
| 超声科 | 硕士 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 2 | 申请 |
| 超声科硕士 | 硕士 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 2 | 申请 |
| 超声科本科 | 本科 | 临床医学-临床诊断学-医学影像学 | 1 | 申请 |
| 财务科 | 本科 | 会积雪 | 2 | 申请 |
联系人:郑老师
邮箱:renshike83016618@yahoo.cn
电 话:028-83016621
地 址:成都市新都区宝光大道中段278号
网 址:cyfyy.cmc.edu.cn/
开云平台官网入口
于1948年5月创建于山东益都县,为华东野战军后方开云平台官网入口
。1949年随军进驻南京,随后转战八省一市横跨2万余里,于1950年进驻四川泸县。1954年更名为第47陆军开云平台官网入口
。1969年迁址成都市新都县。改革开放以后,开云平台官网入口
得到了进一步发展,于1996年被总后勤部卫生部评为三级甲等综合开云平台官网入口
。1997年为成都医学高等专科学校附属开云平台官网入口
。1999年为成都军医学院第47开云平台官网入口
,隶属第三军医大学。2004年8月执行国务院、中央军委决定,随成都军医学院由军队整体移交四川省,更为现名。 开云平台官网入口
编制床位1470张,现展开床位1050张,设有37个一线业务科室。目前,烧伤整形外科为四川省医学重点学科、Meek植皮技术中国中心成都分中心,消化内科获批四川省医学重点学科立项建设,康复医学科为四川省康复医学会疼痛与瘫痪康复中心。
微信扫一扫分享资讯
36个职位正在招聘
37个职位正在招聘
13个职位正在招聘
11个职位正在招聘
26个职位正在招聘
46个职位正在招聘