岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 职 位 条 件 | ||||
年 龄 | 学历层次 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | |||
1 | 肝内科 | 3 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格证书。 |
2 | 肝胆外科 | 2 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、外科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,肝胆外科、普外科、肝移植研究方向,具有执业医师资格证书。 |
4 | 重症医学科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、重症医学、危重症医学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格证书。 |
5 | 感染科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格证书。 |
6 | 呼吸内科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,呼吸系病研究方向,具有执业医师资格证书。 |
7 | 介入科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格证书。 |
8 | 肾病内科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,肾病研究方向,具有执业医师资格证书。 |
9 | 心血管内科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学 | 全日制普通高等医学院校毕业,心血管病研究方向,具有执业医师资格证书。 |
10 | 放疗科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学 | 全日制普通高等医学院校毕业,具有执业医师资格证书。 |
11 | 超声科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 全日制普通高等医学院校毕业,本科、硕士阶段须为全日制临床医学、医学影像学、影像医学与核医学专业毕业,具有执业医师资格证书。 |
12 | 影像科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 全日制普通高等医学院校毕业,本科、硕士阶段须为全日制临床医学、医学影像学、影像医学与核医学专业毕业,具有执业医师资格证书。 |
13 | 病理科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 病理学、病理学与病理生理学、免疫学 | 全日制普通高等医学院校毕业。 |
14 | 检验科 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学、生物化学与分子生物学 | 全日制普通高等医学院校毕业。 |
微信扫一扫分享资讯
24个职位正在招聘
23个职位正在招聘
75个职位正在招聘
12个职位正在招聘
24个职位正在招聘
8个职位正在招聘