三、招聘岗位及要求
代码 | 岗位 | 人数 | 专业要求 |
1-01 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) |
1-02 | 消化内镜中心医师 | 1 | 内科学(消化系病方向、消化内镜诊疗方向)、临床医学(消化系病方向、消化内镜诊疗方向) |
1-03 | 血液风湿科医师 | 1 | 内科学(风湿病学方向)、临床医学(风湿病学方向) |
1-04 | 神经内科脑电图医师 | 1 | 神经病学、临床医学(神经病学方向) |
1-05 | 儿科医师 | 2 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) |
1-06 | 性病科医师 | 1 | 皮肤病与性病学、皮肤性病学、临床医学(皮肤病与性病学、皮肤性病学方向) |
1-07 | 全科医师 | 2 | 全科医学、临床医学(全科医学方向) |
1-08 | 血管外科医师 | 1 | 外科学(普外血管外科方向)、临床医学(普外血管外科方向) |
1-09 | 小儿外科医师 | 1 | 外科学、临床医学(外科学方向) |
1-10 | 胸外科医师 | 1 | 外科学(胸心外科方向)、临床医学(胸心外科方向) |
1-11 | 神经外科ICU医师 | 2 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向) |
1-12 | 疼痛科医师 | 1 | 外科学(神经外科方向)、重症医学、临床医学(神经外科、重症医学方向) |
1-13 | 妇科医师 | 1 | 生殖医学、妇产科学、临床医学(妇产科学、生殖医学方向) |
1-14 | 耳鼻咽喉科医师 | 2 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) |
1-15 | 重症医学科医师 | 2 | 麻醉学、重症医学、内科学(呼吸系病方向)、临床医学(麻醉学、重症医学、呼吸系病方向) |
1-16 | 放疗科医师 | 1 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗方向)、临床医学(肿瘤放射治疗方向) |
1-17 | 急诊科医师(内科) | 1 | 临床医学(内科学、急诊医学、重症医学方向)、内科学、急诊医学、重症医学 |
1-18 | 急诊科医师(外科) | 1 | 临床医学(外科学、急诊医学、重症医学方向)、外科学、急诊医学、重症医学 |
1-19 | 麻醉科医师 | 5 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) |
1-20 | 医学影像科医师 | 5 | 影像医学与核医学(放射诊断、CT、MR方向)、临床医学(放射诊断、CT、MR方向) |
1-21 | 超声影像科医师 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、临床医学(超声医学方向) |
1-22 | 核医学科医师 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学类 |
1-23 | 介入科医师 | 2 | 影像医学与核医学(介入医学方向)、临床医学(介入医学方向) |
1-24 | 病理科医师 | 2 | 病理学与病理生理学、临床病理学、外科学、临床医学(外科学方向) |
1-25 | 检验科医师 | 1 | 临床检验诊断学、临床医学类 |
1-26 | 检验科技师 | 1 | 临床检验诊断学、临床医学类 |
1-27 | 康复医学科技师 | 3 | 针灸学、针灸推拿学、中医骨伤科学 |
1-28 | 康复医学科技师 | 5 | 康复医学与理疗学、康复医学、康复治疗学、物理治疗、作业治疗、言语治疗 |
1-29 | 病理科技师 | 1 | 病理学与病理生理学、临床病理学、医学技术类 |
1-30 | 核医学科物理师 | 1 | 核物理、生物物理学、核科学与技术、核工程与核技术 |
1-31 | 核医学科研究人员 | 1 | 化学类 |
1-32 | 生殖医学中心研究人员 | 1 | 遗传学、细胞生物学、人体解剖与组织胚胎学 |
1-33 | 神经病学研究所实验室助理 | 1 | 生物学、生物科学 |
1-34 | 药学部药师 | 2 | 临床药学、药学、药理学 |
1-35 | 放疗科物理师 | 1 | 核物理、生物医学工程、核技术与应用、 核科学与技术 |
合计 | 58 |
|
更多岗位详情登录 http://zp.fyyy.com/ “招聘信息”栏目了解。
微信扫一扫分享资讯
112个职位正在招聘
10个职位正在招聘
144个职位正在招聘
14个职位正在招聘
17个职位正在招聘
9个职位正在招聘