建医科大学附属协和开云平台官网入口 创建于 1860 年,是一所集医疗、教学和科研为一体的省级综合性三甲开云平台官网入口 ,编制床位 5,000 张,其中:本部(座落于福州市中心)编制床位 2,500 张,平潭分院(座落于福州市平潭综合实验区),编制床位 1,500 张,我院托管的福建医科大学附属第三开云平台官网入口 (座落于上街镇学府南路 6 号),编制床位 800 张。开云平台官网入口 技术力量雄厚,拥有众多省内外著名的医学专家和大批中青年优秀开云官网注册登录 ,为福建省的医疗卫生事业发展做出了重要贡献,在国内外享有较好的声誉。因工作需要,2020 年本部拟公开招聘全日制博士学位工作人员 95,具体方案如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 专业要求 | 需求人数 | 其它条件 |
1 | 20-01 | 重症医学科医师 | 内科学、外科学、重症医学 | 2 |
|
2 | 20-02 | 急诊内科医师 | 急诊医学、神经病学、内科学、重症医学 | 2 |
|
3 | 20-03 | 消化内科医师 | 内科学(消化系病方向)、临床医学(消化系病方向) | 3 |
|
4 | 20-04 | 心内科医师 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | 4 |
|
5 | 20-05 | 肾内科医师 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | 2 |
|
6 | 20-06 | 肿瘤内科医师 | 肿瘤学(内科方向)、临床医学(肿瘤学内科方向) | 2 |
|
7 | 20-07 | 神经内科医师 | 神经病学、临床医学(神经病学方向) | 2 |
|
8 | 20-08 | 内分泌科医师 | 内科学(内分泌与代谢病方向)、临床医学(内分泌与代谢病方向) | 1 |
|
9 | 20-09 | 介入科医师 | 影像医学与核医学(介入放射学方向)、临床医学(介入放射学、血管外科方向)、外科学(血管外科方向) | 1 |
|
10 | 20-10 | 呼吸内科医师 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向、肿瘤学方向)、肿瘤学 | 3 |
|
11 | 20-11 | 血液科医师 | 内科学(血液病学方向)、临床医学(血液病学方向) | 3 |
|
12 | 20-12 | 康复科医师 | 康复医学与理疗学、神经病学、临床医学(神经病学方向) | 2 |
|
13 | 20-13 | 感染疾病科医师 | 内科学、临床医学(内科学方向) | 2 |
|
14 | 20-14 | 精神科医师 | 精神医学、精神病与精神卫生学、临床医学(精神医学方向) | 2 |
|
15 | 20-15 | 急诊外科医师 | 外科学(普通外科方向)、临床医学(普通外科方向) | 1 |
|
16 | 20-16 | 甲状腺外科医师 | 外科学(甲状腺外科方向)、临床医学(甲状腺外科方向) | 1 |
|
17 | 20-17 | 胃外科医师 | 外科学(胃外科方向)、临床医学(胃外科方向) | 1 |
|
18 | 20-18 | 结直肠外科产医师 | 外科学(结直肠外科方向)、临床医学(结直肠外科方向) | 1 |
|
19 | 20-19 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向) | 2 |
|
20 | 20-20 | 泌尿外科医师 | 外科学(泌尿外科方向)、临床医学(泌尿外科方向) | 1 |
|
21 | 20-21 | 耳鼻喉科医生 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | 2 |
|
22 | 20-22 | 口腔科医师 | 口腔医学、口腔临床医学 | 2 |
|
23 | 20-23 | 眼科医师 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | 4 |
|
24 | 20-24 | 骨科医师 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 1 |
|
25 | 20-25 | 胸外科 | 外科学(心胸外科胸外方向)、临床医学(心胸外科胸外方向) | 1 |
|
26 | 20-26 | 心外科医师 | 外科学(胸心外科心外方向)、临床医学(胸心外科心外方向) | 2 |
|
27 | 20-27 | 妇产科医师 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向) | 3 |
|
28 | 20-28 | 儿科医师 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 6 |
|
29 | 20-29 | 烧伤科医师 | 外科学(烧伤外科方向)、临床医学(烧伤外科方向) | 1 |
|
30 | 20-30 | 基本外科医师 | 外科学(普通外科胰腺外科方向)、临床医学(普通外科胰腺外科方向) | 3 |
|
31 | 20-31 | 肝胆外科医师 | 外科学(普通外科肝胆外科方向)、临床医学(普通外科肝胆外科方向) | 1 |
|
32 | 20-32 | 皮肤科医师 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学方向) | 1 |
|
33 | 20-33 | 麻醉科医师 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 4 |
|
34 | 20-34 | 中医科医师 | 中医内科学、中医学(内科方向) | 1 |
|
35 | 20-35 | 肛肠外科医师 | 中西医结合临床(肛肠方向)、中西医临床医学(肛肠方向)、中医学(肛肠方向)、 中医外科学(肛肠方向) | 1 |
|
36 | 20-36 | 放射科医师 | 影像医学与核医学(CT、MR方向)、临床医学(放射诊断学CT、MR方向) | 6 |
|
37 | 20-37 | 超声科医师 | 影像医学与核医学(超声诊断方向)、临床医学(超声诊断方向) | 2 |
|
38 | 20-38 | 检验科技师 | 临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、微生物学 | 1 |
|
39 | 20-39 | 药学部药师 | 临床药学、药理学 | 1 |
|
40 | 20-40 | 烧伤科研究人员 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
|
41 | 20-41 | 中心实验室研究人员 | 生物化学与分子生物学、免疫学、药理学、病理学与病理生理学、生物信息学 | 8 |
|
42 | 20-42 | 肿瘤中心研究人员 | 免疫学、肿瘤学、生物学(肿瘤研究方向)、生物工程(抗体工程方向) | 2 |
|
43 | 20-43 | 血液病学转化医学中心研究人员 | 免疫学(肿瘤免疫方向)、生物信息学 | 3 | 有研究移植物抗宿主病和混和嵌合移植的背景 |
|
|
| 合计 | 95 |
|
微信扫一扫分享资讯
65个职位正在招聘
5个职位正在招聘
5个职位正在招聘
11个职位正在招聘
14个职位正在招聘
3个职位正在招聘