岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 最高年龄 | 其他条件和要求 |
骨伤科 | 2 | 博士 | 外科学、中医骨伤科学、中西医结合 | 45 | 本岗位相应学科研究方向 |
外科(脑外、胸外或肛肠) | 2 | 硕士 | 外科学、中医外科学、中西医结合 | 35 | 本岗位相应学科研究方向; |
全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 | |||||
神经内科 | 1 | 硕士 | 内科学、神经病学、中医内科学、中西医结合 | 35 |
|
麻醉科 | 2 | 硕士 | 麻醉学 | 35 | 全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
急诊内科 | 1 | 硕士 | 急诊医学、内科学、中医内科学、中西医结合 | 35 | 重症、呼吸、心血管、急诊等学科研究方向; |
全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 | |||||
康复科 | 1 | 博士 | 中医骨伤科学、针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 45 |
|
儿科 | 1 | 硕士 | 儿科学、中医儿科学、中西医结合 | 35 | 本岗位相应学科研究方向; |
全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 | |||||
口腔 | 1 | 硕士 | 口腔医学 | 35 | 全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
放射科 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 35 | 全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
检验科 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学,医学技术 | 35 | 本岗位相应学科研究方向; |
全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 | |||||
中药剂 | 4 | 硕士 | 中药学 | 35 | 全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
西药剂 | 5 | 硕士 | 药学、药剂学、药理学 | 35 | 全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
护士 | 1 | 硕士 | 护理学 | 35 | 中医、中西医结合护理研究方向; |
全日制普通高校应届毕业生,博士研究生年龄放宽至45周岁以下 |
合并岗位 | 从事工作 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 最高年龄 | 其他条件和要求 |
临床医生 | 急诊内科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
医学影像医生 | 放射科 | 5 | 本科 | 临床医学、医学影像学(五年制) | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
超声科 | 1 | 本科 |
|
|
| |
心脑电图 | 3 | 本科 |
|
|
| |
麻醉医生 | 麻醉科 | 2 | 本科 | 临床医学、麻醉学 | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
病理技术人员 | 病理科技术 | 1 | 本科 | 临床医学、医学检验技术 | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
营养师 | 营养师 | 1 | 本科 | 临床医学、营养与食品卫生学 | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
新院建设医生储备 | 急诊、院前急救、麻醉、放射、心电、特检、病理 | 15 | 本科 | 临床医学 | 30 | 全日制普通高校应届毕业生 |
微信扫一扫分享资讯
30个职位正在招聘
146个职位正在招聘
273个职位正在招聘
21个职位正在招聘
61个职位正在招聘
47个职位正在招聘