医教研岗位
科室 | 岗位 | 小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | |||
呼吸内科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
心血管内科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
血液内科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
肾脏内科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
内分泌与代谢病学科 | 培训医师 | 2 | 2 | |||||
风湿免疫科 | 培训医师 | 2 | 2 | |||||
肿瘤内科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
全科医学 | 培训医师 | 10 | 10 | |||||
神经外科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
脊柱外科 | 培训医师 | 2 | 2 | |||||
关节外科、创伤骨科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
岭南开云平台官网入口 骨科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
泌尿外科 | 培训医师 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
心胸外科 | 已完成住培、专培医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
胃肠外科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
整形外科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
肝移植科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
外科ICU | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
妇科 | 培训医师 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
产科 | 培训医师 | 3 | 2 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 3 | 2 | 1 | |||||
儿科PICU | 已完成住培、专培医师 | 3 | 3 | |||||
儿童发育行为中心 | 已完成住培、专培医师 | 3 | 2 | 1 | ||||
急诊儿科 | 培训医师 | 8 | 4 | 4 | ||||
已完成住培、专培医师 | 6 | 3 | 3 | |||||
普通儿科 | 培训医师 | 2 | 2 | |||||
已完成住培、专培医师 | 4 | 2 | 2 | |||||
新生儿科 | 培训医师 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
已完成住培、专培医师 | 2 | 1 | 1 | |||||
岭南新生儿 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 4 | 2 | 2 | |||||
眼科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 培训医师 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
口腔科 | 培训医师 | 5 | 2 | 3 | ||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
皮肤性病科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
精神(心理)科 | 培训医师 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
已完成住培、专培医师 | 3 | 1 | 2 | |||||
感染性疾病科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | ||||||
急诊科 | 培训医师 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
已完成住培、专培医师 | 6 | 3 | 3 | |||||
康复医学科 | 培训医师 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||
已完成住培、专培医师 | 2 | 2 | ||||||
手术麻醉中心 | 培训医师 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
病理科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
核医学科 | 培训医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
超声科 | 培训医师 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
已完成住培、专培医师 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
放射科 | 培训医师 | 10 | 4 | 6 | ||||
已完成住培、专培医师 | 8 | 4 | 4 | |||||
介入-血管外科 | 培训医师 | 3 | 2 | 1 | ||||
培训医师 | 2 | 1 | 1 | |||||
中医针灸科 | 已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | |||||
不育与性医学科 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
已完成住培、专培医师 | 2 | 2 | ||||||
生殖医学中心 | 培训医师 | 1 | 1 | |||||
输血科 | 已完成住培、专培医师 | 1 | 1 | |||||
特诊医疗中心 | 培训医师 | 2 | 2 | |||||
岭南开云平台官网入口 普外科 | 已完成住培、专培医师 | 2 | 1 | 1 | ||||
生物治疗中心 | 已完成住培、专培医师 | 2 | 2 | |||||
体检中心 | 已完成住培、专培医师 | 4 | 2 | 2 | ||||
神经内科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
胃肠外科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
整形烧伤科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
妇科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
产科 | 研究人员 | 2 | 2 | |||||
儿童发育行为中心 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
口腔科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
精神(心理)科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
康复医学科 | 研究人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
手术麻醉中心 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
超声科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
放射科 | 研究人员 | 1 | 1 | |||||
疫苗研究所 | 研究人员 | 2 | 2 |
非医教研岗位
科室 | 岗位 | 小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | ||||
天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | 天河 | 萝岗 | |||
护理部 | 护理人员 | 200 | 4 | 2 | 154 | 40 | ||||
药剂科 | 药剂人员 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
中心实验室 | 医技人员 | 4 | 1 | 3 | ||||||
产科 | 医技人员 | 2 | 2 | |||||||
肝病实验室 | 医技人员 | 2 | 1 | 1 | ||||||
检验科 | 医技人员 | 3 | 2 | 1 | ||||||
病理科 | 医技人员 | 1 | 1 | |||||||
输血科 | 医技人员 | 2 | 1 | 1 | ||||||
放射科 | 医技人员 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
病案统计科 | 医技人员 | 2 | 1 | 1 | ||||||
消化内科 | 医技人员 | 1 | 1 | |||||||
神经内科 | 医技人员 | 1 | 1 | |||||||
泌尿外科 | 医技人员 | 1 | 1 | |||||||
妇科 | 医技人员 | 1 | 1 | |||||||
儿童发育行为中心 | 医技人员 | 2 | 2 | |||||||
耳鼻咽喉科 | 医技人员 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
口腔科 | 医技人员 | 2 | 2 | |||||||
康复医学科 | 医技人员 | 7 | 5 | 2 | ||||||
科研科图书馆 | 图书专业技术人员 | 1 | 1 | |||||||
信息科 | 工程 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
天河院区三期建设办公室 | 工程 | 1 | 1 | |||||||
财务部 | 会计 | 2 | 2 | |||||||
岭南开云平台官网入口 后勤办 | 工程 | 1 | 1 | |||||||
基建科 | 工程 | 2 | 1 | 1 | ||||||
期刊中心 | 编辑 | 1 | 1 | |||||||
行政后勤科室 | 办事人员 | 8 | 8 | |||||||
医务部 | 办事人员 | 2 | 1 | 1 | ||||||
财务部 | 收费员 | 6 | 6 | |||||||
设备科 | 维修工 | 1 | 1 | |||||||
后勤管理部 | 工人 | 3 | 3 |
微信扫一扫分享资讯
在就业竞争压力越来越大的今天,毕业生们为了找到一份心仪的工作费尽心力。而简历,由于担负着求职者与用人单位第一次沟通的重担,甚至具有“能否有第一次见面机会”的决定权。
安徽省内唯一一家三级口腔专科开云平台官网入口 ,创建于1956年,历经六十年的风雨兼程,已发展成为集医、教、研、防为一体的现代化口腔专科开云平台官网入口 ,并形成了“一院、两区、三部”的格局,现在面向全国急招口腔方面专业开云官网注册登录 ,欢迎您的投递!
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘
0个职位正在招聘