| 职位名 | 学历 | 招聘人数 | 申请 |
| 心血管内科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 神经内科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 感染内科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 肾内科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 肿瘤科(放疗) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科(硕士) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 手外骨科 | 硕士 | 6 | 申请 |
| 心胸外科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 肛肠科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 耳鼻喉科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 急诊科(硕士) | 硕士 | 2 | 申请 |
| 麻醉科(硕士) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 药剂科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 药剂(中药) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 烧伤整形外科(本科) | 本科 | 1 | 申请 |
| 儿科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 泌尿外科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 外科腔镜室 | 本科 | 1 | 申请 |
| 口腔科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 皮肤科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 眼科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 疼痛科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 急诊科(本科) | 本科 | 3 | 申请 |
| 功能科 | 本科 | 2 | 申请 |
| 病理科医生 | 本科 | 1 | 申请 |
| 呼吸内科(博士) | 博士 | 1 | 申请 |
| 呼吸内科(硕士) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 内分泌科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 胃肠外科(博士) | 博士 | 1 | 申请 |
| 肝胆外科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 胃肠外科(硕士) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 神经外科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 麻醉科(本科) | 本科 | 3 | 申请 |
| 妇产科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 护理部 | 本科 | 30 | 申请 |
| 护理(助产) | 大专 | 20 | 申请 |
| 超声科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 放射科 | 本科 | 3 | 申请 |
| 放射科(有投照工作经历优先) | 本科 | 2 | 申请 |
| 检验科 | 本科 | 2 | 申请 |
| 输血科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 病理科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 康复医学科 | 硕士 | 1 | 申请 |
| 药剂科 | 本科 | 2 | 申请 |
| 医务部(院感科) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 医务部(病案室) | 硕士 | 1 | 申请 |
| 放疗中心 | 本科 | 1 | 申请 |
| 后勤保障部 | 本科 | 1 | 申请 |
| 设备科(生物医学工程) | 本科 | 1 | 申请 |
| 财务部 | 硕士 | 2 | 申请 |
| 信息科 | 本科 | 1 | 申请 |
| 党政办 | 本科 | 1 | 申请 |
| 医疗服务部 | 本科 | 1 | 申请 |
微信扫一扫分享资讯
如果你有合适的发布信息,欢迎发布 发布招聘资讯
26个职位正在招聘
55个职位正在招聘
52个职位正在招聘
540个职位正在招聘
29个职位正在招聘
4个职位正在招聘