根据《常熟市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(常人社规[2013]4号)和省编办等六部门《关于创新公立开云平台官网入口 人员编制管理的实施意见(试行)》(苏编办发[2015]6号)有关规定,经研究决定,我市卫生计生系统医疗卫生事业单位面向社会公开招聘工作人员143名(其中事业单位编制5名,备案制人员138名)。现将有关事项公布如下:
一、招聘对象
凡具有国家承认的大专及以上学历、符合本次公开招聘的基本条件及招聘岗位专业需求、执业资格或技术职称要求的人员,均可报名。
二、招聘基本条件
1. 具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,具有良好的职业道德,品行端正,无违法违纪行为,并具有正常履行岗位职责必备的身体条件和招聘岗位所规定的具体条件。
2.年龄在35周岁(即1982年4月1日以后出生)以下,具有招聘岗位所需的专业技术能力及其他资格条件(岗位表中专业条件明确有子专业的,应聘者的专业或子专业必须与岗位表子专业方向一致)。具有硕士研究生学历或具有副高级专业技术职称资格的应聘人员,年龄可放宽至 40 周岁( 1977 年4月1日以后出生);具有博士研究生学历或正高级专业技术职称资格的应聘人员,年龄可放宽至 45 周岁( 1972 年4月1日以后出生)。
3.以研究生学历(专业)报考或具有副高级以上专业技术职称资格的报考人员户籍不限;以本科学历报考的2018年全日制普通高等院校的应届毕业本科生户籍不限;2018年全日制普通高等院校的应届毕业大专生户籍应为苏州大市范围(不含挂靠在苏州市高校学生集体户口人员);以大专及本科学历报考社会在职岗位的人员户籍限苏州大市范围(含婚迁入苏州大市范围的人员,不含挂靠在苏州市高校学生集体户口人员)。
4.尚未取得执业资格或技术职称的2017届全日制普通高等院校毕业生可按社会在职人员资格条件报考无执业资格或技术职称要求的社会在职岗位;尚未取得执业资格或技术职称的 2016 届全日制普通高等院校毕业生可按社会在职人员资格条件报考镇卫生院和社区卫生服务中心无执业资格或技术职称要求的社会在职岗位。
5. 符合事业单位工作人员聘用回避的有关规定。本市卫生计生系统事业在编人员不得参加本次招聘。
(具体招聘范围、对象及条件详见《 2018 年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表》)
三、报名和资格审查
1. 报名时间和地点。报名时间: 2018 年 3 月 29 日 — 30 日,每天上午 9:00 —下午 4:00 。报名地点:常熟市卫生和计划生育委员会食堂二楼会议室(富阳路 6 号)。
2. 报名注意事项以及资格审查。报名者需本人随带规定的相关资料原件和复印件到现场报名,并限报一个岗位。如本人到现场报名确有困难的,可委托他人代为报名,代报名人须同时提供本人身份证及报考者相关资料(均须验证原件,交复印件,请各位考生自行准备好相关复印件)。
① 2018 届毕业生须持本人身份证、学生证、所在院校毕业生就业主管部门出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、在校期间的全部课程成绩单及报考岗位要求提供的相关资料。
②社会在职岗位应聘人员须持本人身份证、户籍证明、毕业证书及相关证件(执业资格证书等)、工作(人事)关系证明等;应聘社会在职岗位的婚迁对象还需提供结婚证及迁入地一方的身份证及户籍证明。
③2017 届毕业生可不提供执业资格等证书和工作(人事关系)证明(应聘无执业资格或技术职称要求的岗位)、 2016 届毕业生可不提供执业资格等证书(应聘镇卫生院和社区卫生服务中心无执业资格或技术职称要求的岗位)。
3. 报名者经资格审查合格后,填写《常熟市事业单位招聘工作人员报名登记表》(一式两份),交本人近期同底免冠一寸照片 3 张,办理报名手续,并缴纳考试费 100 元(苏价费函 [2007]146 号规定)。
4. 未开考岗位计划核减及补报名。所招聘岗位开考比例见《 2018 年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表》。现场资格审查结束后,达不到开考比例的岗位,按规定核减计划,直至取消该岗位,并由市卫生和计划生育委员会通知考生改报其他符合条件的岗位或办理退费手续。补报名时间: 2018 年 3 月 31 日 下午 1:00-4 : 00 ,地点:常熟市卫生和计划生育委员会 10 楼 1010 室人事科教科(富阳路 6 号)。
四、笔试
笔试按报考岗位分类进行,试卷分为十一类:预防医学类、临床医学类、中医类、药学类、中药类、检验类、护理类、影像技术类、康复治疗技术类、口腔医学类、卫生事业类。各招聘岗位所对应的试卷类别详见《2018年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表》。
1.笔试内容为报考岗位专业要求相关知识,满分为100分。笔试不指定大岗和复习材料,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。
2. 笔试时间和地点: 2018 年 4 月 14 日 ,上午 9:00 — 11:00 。笔试地点详见《准考证》。
3. 笔试准考证发放: 2018 年 4 月 11 日 上午 9:00 —下午 3:00 发放笔试准考证,考生凭本人身份证及报名费收据到常熟市卫生和计划生育委员会食堂二楼会议室(富阳路 6 号)领取。
4.2018年4月14日在中国.常熟政府网站公告栏(http//www.changshu.gov.cn)、常熟开云官网注册登录 就业网 (http//www.csrc91.com) 公布笔试成绩。笔试成绩设合格分数线为 60 分。
五、面试
面试为结构化面试,内容为报考岗位所需的综合能力。在考生笔试成绩合格分数线以上,按考生笔试成绩从高分到低分排序,按岗位招聘人数不超过 3 倍的比例确定进入面试的人选。不足进入面试比例的,按实际符合条件人数确定进入面试人选。面试成绩为百分制,面试分数保留 2 位小数,第 3 位小数按“四舍五入”处理。面试成绩设合格分数线为 60 分。
进入面试的考生凭本人身份证及笔试《准考证》,于 2018 年 4 月 27 日到常熟市卫生和计划生育委员会食堂二楼会议室(富阳路 6 号)领取《面试通知》,并缴纳面试费 100 元(按苏价费函 [2007]146 号规定)。面试时间、地点详见《面试通知》。
六、体检和政审
1. 根据考生总成绩(采用百分制计算,笔试成绩占 50% 、面试成绩占 50% ),从高分到低分排序,按岗位招聘人数 1:1 的比例确定参加体检的人员(总成绩相同者,取面试成绩高分者),统一到指定体检地点集中体检,体检标准参照国家人社部、卫生部修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2. 在办理录用手续之前,因体检、政审不合格、自动放弃录用资格等出现缺额时,可在报考同一岗位的人员中,按总成绩从高分到低分进行一次性递补 , 递补人员的面试成绩须在 60 分以上。录用后 ( 录取通知书开出之日起 ) 放弃录用资格的缺额,不再递补。
七、聘用
1. 公示。由招聘单位根据考试、体检、政审结果,提出拟聘用人员名单,经审核后,在中国.常熟政府网站公告栏、常熟开云官网注册登录 就业网公示 7 天。公示期间,若有群众反映公示对象的有关情况时,请用书面署名材料或直接到常熟市卫生和计划生育委员会、常熟市人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名及联系方式,以示负责,对不署名的一般不予受理。常熟市卫生和计划生育委员会、常熟市人力资源和社会保障局对反映人和反映情况将严格保密,并及时组织人员调查核实。
2. 聘用。对公示结果不影响聘用的,经主管部门审核后,事业编制工作人员报市人社部门核准,发出《录用通知书》,办理事业编制人员相关手续;事业单位备案制工作人员与录用单位签订劳动合同,实行劳动合同制管理,按规定参加社会保险。新录用工作人员实行试用期制度,试用期限按国家有关规定执行。试用期满经考核不合格的,取消录用资格,自谋职业。市第一人民开云平台官网入口 、市第二人民开云平台官网入口 、市中开云平台官网入口 (新区开云平台官网入口 )、市疾病预防控制中心、市医学检验所录用的人员,三年(二个考试周期)内未取得执业资格(技术职称)的,由录用单位解聘,自谋职业;其他医疗卫生单位录用的人员,四年(三个考试周期)内未取得执业资格(技术职称)的,由录用单位解聘,自谋职业。
八、纪律
事业单位公开招聘工作人员是一项严肃的工作,必须贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则,严肃招考纪律,严格秉公办事,严禁弄虚作假、徇私舞弊等不正之风,一经发现即予严肃查处。为方便群众和社会监督,杜绝不正之风,特设立监督举报电话:0512-52805319、52308510。
九、其它
报名者须对照本简章规定的招聘条件如实申报,在整个招聘过程中,一经发现不符合规定条件的,则取消应聘资格,责任自负。报名者一旦被录用,须按《录用通知》在规定时间内及时报到,如与录用单位发生人事 / 劳动争议等事项,均由本人负责协商解决。
十、本简章由常熟市卫生和计划生育委员会、常熟市人力资源和社会保障局负责解释。
附件: 2018 年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市卫生和计划生育委员会
二 0 一八年三月二十一日
2018年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表.xlsx
2018年常熟市卫生计生系统公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 试卷类别 | 开考比例 | 招聘对象 | 学历条件 | 专业条件 | 其他条件 | 备注 |
1、常熟市疾病预防控制中心 | 1 | 卫生管理 | 1 | 卫生事业类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理) | 事业编制 | |
2 | 疾病控制 | 1 | 预防医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 预防医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 事业编制 | |
2、常熟市医疗急救中心 | 3 | 急救医师 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 事业编制 | |
3、常熟市血站 | 4 | 护理1 | 1 | 护理类 | 3 | 社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 具有护师职称资格 | 事业编制 |
5 | 护理2 | 1 | 护理类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 事业编制 | ||
4、常熟市医学检验所 | 6 | 检验1 | 1 | 检验类 | 3 | 社会在职 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 定向一院滨江院区检验科 | 备案制 |
7 | 检验2 | 1 | 检验类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 备案制 | ||
5、常熟市第一人民开云平台官网入口 | 8 | 儿科 | 3 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 备案制 | |
9 | 妇产科 | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 备案制 | ||
10 | 康复医学科 | 1 | 中医类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 中医学 | 滨江院区,英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
11 | 麻醉科 | 3 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 备案制 | ||
12 | 内分泌科 | 2 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
13 | 呼吸内科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
14 | 神经内科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
15 | 急诊、重症医学科 | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
16 | 消化内科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
17 | 肾内科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
18 | 眼科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
19 | 医学影像科(诊断) | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 备案制 | ||
20 | 医学影像科(技术) | 2 | 影像技术类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 备案制 | ||
21 | 病理科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
22 | 口腔科 | 1 | 口腔医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 口腔医学 | 备案制 | ||
23 | 甲乳外科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
24 | 心内科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学(心内科方向) | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
25 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
26 | 护理 | 1 | 护理类 | 3 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | ||
6、常熟市第二人民开云平台官网入口 | 27 | 胸外科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 硕士研究生 | 临床医学、临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向)、胸外科 | 备案制 | |
28 | 肿瘤科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 硕士研究生 | 临床医学、肿瘤学、临床医学(肿瘤内科方向) | 备案制 | ||
29 | 麻醉疼痛科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学(麻醉学方向)、麻醉学、疼痛医学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
30 | 皮肤性病科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学方向) | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
31 | 病理诊断 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、病理学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
32 | 震波碎石 尿动力 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
33 | 急诊医学科 重症医学科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学、重症医学、危重病学 | 备案制 | ||
34 | 产房医师 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 备案制 | ||
35 | 康复医学科(治疗师) | 1 | 康复治疗技术类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 备案制 | ||
36 | 全科医学科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
37 | 传染病分院 传染科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、传染病学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
38 | 超声 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 英语六级或六级考试425分以上 | 备案制 | |
39 | 心电图 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 社会在职具有执业医师资格和二甲及以上医疗机构二年及以上工作经历;毕业生须英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
40 | 护理1(急诊医学科、重症医学科) | 1 | 护理类 | 3 | 毕业生 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | ||
41 | 护理2(助产) | 1 | 护理类 | 2 | 毕业生 | 大专及以上 | 助产护理、护理学(助产方向) | 备案制 | ||
42 | 护理3(临床护士岗位,含传染病分院岗位) | 2 | 护理类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | ||
43 | 护理4(社会在职) | 2 | 护理类 | 3 | 社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 具有护士执业资格和二甲及以上医疗机构二年及以上工作经历 | 备案制 | |
7、常熟市第三人民开云平台官网入口 | 44 | 临床(精神科) | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、精神病学与精神卫生 | 备案制 | |
45 | 护理1 | 1 | 护理类 | 3 | 毕业生或社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | ||
46 | 护理2 | 2 | 护理类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 男性 | 备案制 | |
8、常熟市中开云平台官网入口 | 47 | 放射科(诊断) | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 |
48 | 超声科(诊断) | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、超声医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
49 | 麻醉科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
50 | 妇产科 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 中医学 、中西医临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
51 | 儿科 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 中医学 、中西医临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
52 | 急诊科 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上,社会在职须具有执业医师资格 | 备案制 | |
53 | 眼科 | 1 | 中医类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 中医五官科学、中医学、中西医临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
54 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学(眼耳鼻喉) | 具有执业医师资格和二甲及以上医疗机构二年及以上工作经历 | 备案制 | |
55 | 口腔科 | 1 | 口腔医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 颌面外科、口腔医学 | 备案制 | ||
56 | 康复科 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 康复医学、针灸推拿、中医骨伤科学 | 英语六级或六级考试425分及以上,社会在职须具有执业医师资格 | 备案制 | |
57 | 神经外科 | 1 | 临床医学类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
58 | 护理 | 5 | 护理类 | 3 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | ||
59 | 助产 | 1 | 护理类 | 2 | 毕业生 | 大专及以上 | 护理(助产方向)、护理学(助产) | 备案制 | ||
60 | 推拿科 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 针灸推拿 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
61 | 医务处 | 1 | 卫生事业类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理)、卫生事业管理 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 | |
9、常熟市梅李人民开云平台官网入口 | 62 | 儿科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 备案制 | |
63 | 妇产科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 备案制 | ||
64 | 内科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
65 | 放射科 | 2 | 临床医学类 | 1 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 备案制 | ||
10、常熟市梅李镇社区卫生服务中心 | 66 | 影像科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、全科医学 | 备案制 | |
11、常熟市海虞卫生院 | 67 | 超声(心电) | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 备案制 | |
68 | 临床 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、眼科、耳鼻咽喉科 | 备案制 | ||
12、常熟市古里中心卫生院 | 69 | 临床 | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | |
70 | 医学影像 | 2 | 临床医学类 | 1 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 备案制 | ||
13、常熟市徐市卫生院 | 71 | 预防保健 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 预防医学 | 备案制 | |
72 | 临床 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
14、常熟市唐市中心卫生院 | 73 | 药剂 | 1 | 药学类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 药学 | 具有药学初级及以上职称 | 备案制 |
74 | 中药 | 1 | 中药类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 中药学 | 具有中药学初级及以上职称 | 备案制 | |
75 | 影像 | 1 | 临床医学类 | 1 | 社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 女性(妇科B超) | 备案制 | |
15、常熟市沙家浜卫生院 | 76 | 中医 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床 | 备案制 | |
77 | 影像 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 备案制 | ||
16、常熟市支塘人民开云平台官网入口 | 78 | 眼耳鼻咽喉科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格且有二级及以上医疗机构二年及以上工作经历 | 备案制 |
79 | 皮肤科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格且有二级及以上医疗机构二年及以上工作经历 | 备案制 | |
80 | 护理 | 2 | 护理类 | 2 | 社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 具有护士执业资格且有二级及以上医疗机构工作经历 | 备案制 | |
17、常熟市何市卫生院 | 81 | 预防保健 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生 | 备案制 | |
82 | 中医 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医结合临床 | 备案制 | ||
18、常熟市白茆卫生院 | 83 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 备案制 | |
84 | 预防保健 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 预防医学 | 备案制 | ||
19、常熟市任阳卫生院 | 85 | 中医 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中西医结合临床 | 备案制 | |
86 | 妇产科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学(妇产科) | 备案制 | ||
87 | 影像(诊断岗位) | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、全科医学 | 备案制 | ||
20、常熟市虞山镇谢桥社区卫生服务中心 | 88 | 药剂 | 1 | 中药类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 中药学 | 备案制 | |
89 | 临床 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
90 | 医学影像(B超) | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 备案制 | ||
21、常熟市练塘中心卫生院 | 91 | 临床1 | 2 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 备案制 | |
92 | 临床2 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、耳鼻咽喉科学 | 备案制 | ||
22、常熟市冶塘卫生院 | 93 | 护理 | 1 | 护理类 | 2 | 社会在职 | 大专及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | |
94 | 医学影像 | 1 | 临床医学类 | 1 | 社会在职 | 本科及以上 | 医学影像学 | 备案制 | ||
95 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
96 | 预防保健科 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 预防医学 | 备案制 | ||
23、常熟市辛庄中心卫生院 | 97 | 麻醉 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 备案制 | |
98 | 临床 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
24、常熟市张桥卫生院 | 99 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | |
25、常熟市第五人民开云平台官网入口 | 100 | 皮肤科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 英语六级或六级考试425分及以上 | 备案制 |
101 | 妇科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
102 | 放射科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 备案制 | ||
103 | 行政 | 1 | 卫生事业类 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理) | 备案制 | ||
26、常熟市虞山镇城区社区卫生服务中心 | 104 | 妇保 | 1 | 临床医学类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 具有执业医师资格 | 备案制 |
105 | 儿保 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 备案制 | ||
106 | 预防保健科 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 预防医学 | 备案制 | ||
27、常熟市吴市卫生院 | 107 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | |
108 | 妇产科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学 | 备案制 | ||
28、常熟市碧溪卫生院 | 109 | 临床 | 1 | 临床医学类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 备案制 | |
110 | 中医 | 1 | 中医类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 中医学 | 备案制 | ||
29、常熟市东张卫生院 | 111 | 护理 | 1 | 护理类 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 护理学、护理学(涉外护理) | 备案制 | |
30、常熟市虞山尚湖旅游度假区社区卫生服务中心 | 112 | 预防保健 | 1 | 预防医学类 | 2 | 社会在职 | 本科及以上 | 预防医学 | 具有执业医师资格且有二级及以上医疗机构二年及以上工作经历 | 备案制 |
113 | 医学影像 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 备案制 | ||
114 | 口腔科 | 1 | 口腔医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 口腔医学 | 备案制 | ||
31、江苏常熟服装城社区卫生服务中心 | 115 | 妇产科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学(妇产科学) | 备案制 | |
116 | 影像科 | 1 | 临床医学类 | 1 | 社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、全科医学 | 具有执业医师资格 | 备案制 | |
117 | 口腔科 | 1 | 口腔医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 备案制 | ||
32、常熟市大义卫生院 | 118 | 妇产科 | 1 | 临床医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 女性 | 备案制 |
33、常熟市东南街道社区卫生服务中心 | 119 | 中医 | 1 | 中医类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 中医学 | 备案制 | |
34、常熟市董浜卫生院 | 120 | 预防保健科 | 1 | 预防医学类 | 2 | 毕业生或社会在职 | 本科及以上 | 预防医学 | 备案制 |
查看更多公立开云平台官网入口 ,请点击://m.happy4fruit.com/company/public_hospital/index.htm
微信扫一扫分享资讯
3个职位正在招聘
9个职位正在招聘
78个职位正在招聘
28个职位正在招聘
15个职位正在招聘
20个职位正在招聘